Data | Pais | Ciutat |
08/DES | Regne Unit (UK) | Edinburgh (Scotland) |
08/DES | Irlanda | Dublin (Leinster) |
08/DES | Suècia | Stockholm (Lisboa) |
08/DES | Xina | Shanghai |
08/DES | Xina | Shanghai |
07/DES | Suïssa | Zurich |
07/DES | Estats Units d'Amèrica | Los Angeles (California) |
07/DES | Itàlia | Genova (Liguria) |
07/DES | Estats Units d'Amèrica | Miami (Florida) |
07/DES | Estats Units d'Amèrica | Boston (Massachusetts) |
07/DES | França | Paris (Île-de-France) |
07/DES | Suècia | Stockholm (Lisboa) |
07/DES | Suècia | Stockholm (Lisboa) |
07/DES | Egipte | Cairo (Kairo) |
07/DES | Xina | Shanghai |
07/DES | Xina | Beijing |
06/DES | Irlanda | Dublin (Leinster) |
06/DES | Irlanda | Dublin (Leinster) |
06/DES | Argentina | Rosario (Santa Fé) |
06/DES | Argentina | Rosario (Santa Fé) |
06/DES | Cuba | La Habana |
06/DES | Alemanya | Frankfurt am Main (Hessen) |
06/DES | Mèxic | Ciudad de México (DF) |
06/DES | Noruega | Oslo |
06/DES | Àustria | Wien |
06/DES | Àustria | Wien |
06/DES | Àustria | Wien |
06/DES | Irlanda | Dublin (Leinster) |
06/DES | Dinamarca | København |
06/DES | Irlanda | Dublin (Leinster) |
05/DES | Estats Units d'Amèrica | Washington (District of Columbia) |
05/DES | Xile | Santiago de Chile (Santiago) |
05/DES | Austràlia | Melbourne (Victoria) |
05/DES | Regne Unit (UK) | London (England) |
05/DES | Alemanya | Dusseldorf |
05/DES | Alemanya | Dusseldorf |
05/DES | Alemanya | Dusseldorf |
05/DES | Alemanya | Berlin (Berliini) |
05/DES | França | Marseille (Provence-Alpes-Côte) |
05/DES | Itàlia | Milano (Lombardia) |
05/DES | Hondures | Tegucigalpa (Distrito Central) |
05/DES | Alemanya | Hamburg |
05/DES | Estats Units d'Amèrica | Washington (District of Columbia) |
05/DES | Mèxic | Ciudad de México (DF) |
05/DES | Irlanda | Dublin (Leinster) |
05/DES | Estats Units d'Amèrica | San Francisco (California) |
05/DES | Estats Units d'Amèrica | San Francisco (California) |
05/DES | França | Marseille (Provence-Alpes-Côte) |
05/DES | Estats Units d'Amèrica | San Francisco (California) |
05/DES | Països Baixos | Den Haag |
05/DES | França | Lyon (Rhône-Alpes) |
05/DES | França | Paris (Île-de-France) |
05/DES | França | Paris (Île-de-France) |
05/DES | Alemanya | Berlin (Berliini) |
05/DES | Estats Units d'Amèrica | San Francisco (California) |
05/DES | Andorra | Andorra la Vella |
04/DES | Argentina | Buenos Aires (Distrito Federal) |
04/DES | Regne Unit (UK) | London (England) |
04/DES | Alemanya | Berlin (Berliini) |
04/DES | Estats Units d'Amèrica | Boston (Massachusetts) |
04/DES | Estats Units d'Amèrica | Boston (Massachusetts) |
04/DES | França | Perpinyà (Languedoc-Roussillon) |
04/DES | França | Pau |
04/DES | Mèxic | Ciudad de México (DF) |
04/DES | Singapur | Singapore (–) |
03/DES | Regne Unit (UK) | London (England) |
03/DES | Estats Units d'Amèrica | New York City |
03/DES | Alemanya | Munich [München] (Baijeri) |
03/DES | Alemanya | Frankfurt am Main (Hessen) |
03/DES | Alemanya | Stuttgart (Baden-Württemberg) |
03/DES | Estats Units d'Amèrica | Chicago (Illinois) |
03/DES | França | Lyon (Rhône-Alpes) |
03/DES | França | Paris (Île-de-France) |
03/DES | Xina | Shanghai |
03/DES | Xina | Shanghai |
03/DES | Estats Units d'Amèrica | Los Angeles (California) |
02/DES | Regne Unit (UK) | London (England) |
02/DES | Brasil | Porto Alegre (Rio Grande do Sul) |
02/DES | Xile | Santiago de Chile (Santiago) |
02/DES | Alemanya | Berlin (Berliini) |
02/DES | Alemanya | Dusseldorf |
02/DES | Estats Units d'Amèrica | Boston (Massachusetts) |
02/DES | Alemanya | Berlin (Berliini) |
02/DES | Ucraïna | Kiev |
02/DES | Índia | Mumbai |
01/DES | Grècia | Atenes (*) |
01/DES | Egipte | Cairo (Kairo) |
01/DES | Andorra | Andorra la Vella |
01/DES | Suïssa | Geneve |
01/DES | França | Toulouse (Midi-Pyrénées) |
01/DES | Alemanya | Hamburg |
01/DES | Austràlia | Melbourne (Victoria) |
01/DES | Estats Units d'Amèrica | San Francisco (California) |
01/DES | Brasil | Rio de Janeiro |
01/DES | Andorra | Andorra la Vella |
30/NOV | Camerun | Yaoundé (Centre) |
30/NOV | Estats Units d'Amèrica | Houston (Texas) |
30/NOV | Andorra | Andorra la Vella |
30/NOV | Alemanya | Frankfurt am Main (Hessen) |
30/NOV | Estats Units d'Amèrica | Boston (Massachusetts) |
30/NOV | Estats Units d'Amèrica | New York City |
30/NOV | Estats Units d'Amèrica | Boston (Massachusetts) |
30/NOV | Alemanya | Berlin (Berliini) |
30/NOV | Luxemburg | Luxembourg |
30/NOV | Suïssa | Geneve |
30/NOV | Estats Units d'Amèrica | Miami (Florida) |
30/NOV | Irlanda | Dublin (Leinster) |
30/NOV | Suïssa | Bern |
30/NOV | Egipte | Cairo (Kairo) |
30/NOV | Japó | Tokyo (Tokyo-to) |
30/NOV | Japó | Tokyo (Tokyo-to) |
30/NOV | Itàlia | Napoli (Campania) |
30/NOV | Itàlia | Genova (Liguria) |
30/NOV | Alemanya | Hamburg |
30/NOV | Regne Unit (UK) | Edinburgh (Scotland) |
30/NOV | Austràlia | Melbourne (Victoria) |
30/NOV | Estats Units d'Amèrica | Los Angeles (California) |
30/NOV | Equador | Quito (Pichincha) |
30/NOV | Estats Units d'Amèrica | Miami (Florida) |
30/NOV | Estats Units d'Amèrica | San Francisco (California) |
30/NOV | Canadà | Toronto (Ontario) |
30/NOV | Estats Units d'Amèrica | Chicago (Illinois) |
30/NOV | Bèlgica | Brusselles |
29/NOV | Estats Units d'Amèrica | New York City |
29/NOV | Estats Units d'Amèrica | Los Angeles (California) (*) |
29/NOV | França | Lyon (Rhône-Alpes) |
29/NOV | Regne Unit (UK) | Edinburgh (Scotland) |
29/NOV | Andorra | Andorra la Vella |
29/NOV | França | Lyon (Rhône-Alpes) |
29/NOV | Alemanya | Stuttgart (Baden-Württemberg) |
29/NOV | Regne Unit (UK) | London (England) |
29/NOV | França | Montpellier (Languedoc-Roussillon) |
29/NOV | Alemanya | Frankfurt am Main (Hessen) |
29/NOV | Estats Units d'Amèrica | Boston (Massachusetts) |
29/NOV | França | Montpellier (Languedoc-Roussillon) |
29/NOV | França | Perpinyà (Languedoc-Roussillon) |
29/NOV | Aràbia Saudita | Riyadh |
29/NOV | Alemanya | Dusseldorf |
29/NOV | Suïssa | Zurich |
29/NOV | Austràlia | Melbourne (Victoria) |
29/NOV | França | Perpinyà (Languedoc-Roussillon) |
29/NOV | Alemanya | Berlin (Berliini) |
29/NOV | Estats Units d'Amèrica | Los Angeles (California) |
29/NOV | Països Baixos | Amsterdam (Noord-Holland) |
29/NOV | Estats Units d'Amèrica | San Francisco (California) |
29/NOV | Noruega | Oslo |
29/NOV | Regne Unit (UK) | Edinburgh (Scotland) |
29/NOV | Alemanya | Stuttgart (Baden-Württemberg) |
29/NOV | Argentina | Rosario (Santa Fé) (*) |
29/NOV | França | Toulouse (Midi-Pyrénées) |
29/NOV | Estats Units d'Amèrica | San Francisco (California) |
29/NOV | Brasil | São Paulo |
29/NOV | Alemanya | Hamburg |
29/NOV | Itàlia | Napoli (Campania) |
29/NOV | Itàlia | Napoli (Campania) |
29/NOV | Argentina | Buenos Aires (Distrito Federal) |
29/NOV | Emirats Àrabs Units | Abu Dhabi |
29/NOV | França | Paris (Île-de-France) |
29/NOV | Xile | Santiago de Chile (Santiago) |
29/NOV | Xile | Santiago de Chile (Santiago) |
29/NOV | Uruguai | Montevideo |
29/NOV | Bèlgica | Brusselles |
29/NOV | Andorra | Andorra la Vella |
29/NOV | Andorra | Andorra la Vella |
29/NOV | Andorra | Andorra la Vella |
29/NOV | Alemanya | Dusseldorf |
29/NOV | Itàlia | Roma (Latium) |
29/NOV | Argentina | Buenos Aires (Distrito Federal) |
29/NOV | Nova Zelanda | Wellington |
29/NOV | Luxemburg | Luxembourg |
29/NOV | Bèlgica | Brusselles |
29/NOV | Itàlia | Milano (Lombardia) |
29/NOV | Regne Unit (UK) | London (England) |
29/NOV | Dinamarca | København |
29/NOV | Suïssa | Zurich |
29/NOV | Àustria | Wien |
29/NOV | Alemanya | Munich [München] (Baijeri) |
29/NOV | Estats Units d'Amèrica | Chicago (Illinois) |
29/NOV | Alemanya | Berlin (Berliini) |
29/NOV | França | Montpellier (Languedoc-Roussillon) |
29/NOV | França | Bordeaux (Aquitaine) |
29/NOV | Canadà | Montréal (Québec) |
29/NOV | Estats Units d'Amèrica | Miami (Florida) (*) |
29/NOV | Estats Units d'Amèrica | Miami (Florida) |
29/NOV | Singapur | Singapore (–) |
28/NOV | Regne Unit (UK) | London (England) |
28/NOV | França | Strasbourg (Alsace) |
28/NOV | Dinamarca | København |
28/NOV | Argentina | Mendoza |
28/NOV | Bèlgica | Brusselles |
28/NOV | Regne Unit (UK) | London (England) |
28/NOV | Polònia | Warszawa (Mazowieckie) |
28/NOV | Estats Units d'Amèrica | Los Angeles (California) |
28/NOV | França | Bayonne |
28/NOV | Estats Units d'Amèrica | New York City |
28/NOV | Argentina | Buenos Aires (Distrito Federal) |
28/NOV | Argentina | Buenos Aires (Distrito Federal) |
28/NOV | Mèxic | Ciudad de México (DF) |
28/NOV | França | Bordeaux (Aquitaine) |
28/NOV | Brasil | Salvador (Bahia) |
28/NOV | Alemanya | Berlin (Berliini) |
28/NOV | Dinamarca | København |
28/NOV | Xina | Shanghai |
27/NOV | França | Bordeaux (Aquitaine) |
27/NOV | Alemanya | Berlin (Berliini) |
27/NOV | França | Paris (Île-de-France) |
27/NOV | Argentina | Buenos Aires (Distrito Federal) |
27/NOV | Alemanya | Berlin (Berliini) |
27/NOV | Mèxic | Ciudad de México (DF) |
27/NOV | França | Lyon (Rhône-Alpes) |
27/NOV | Països Baixos | Amsterdam (Noord-Holland) |
27/NOV | Alemanya | Stuttgart (Baden-Württemberg) |
27/NOV | Regne Unit (UK) | London (England) |
27/NOV | Suïssa | Zurich |
27/NOV | França | Montpellier (Languedoc-Roussillon) |
27/NOV | Alemanya | Berlin (Berliini) |
27/NOV | Índia | Mumbai |
27/NOV | Alemanya | Munich [München] (Baijeri) |
27/NOV | Estats Units d'Amèrica | Miami (Florida) |
27/NOV | Estats Units d'Amèrica | Miami (Florida) |
27/NOV | França | Bordeaux (Aquitaine) |
27/NOV | Alemanya | Munich [München] (Baijeri) |
27/NOV | França | Paris (Île-de-France) |
27/NOV | Àustria | Wien |
27/NOV | França | Pau |
27/NOV | França | Toulouse (Midi-Pyrénées) |
27/NOV | Xina | Shanghai |
27/NOV | Estats Units d'Amèrica | Washington (District of Columbia) |
27/NOV | Argentina | Buenos Aires (Distrito Federal) |
27/NOV | Nova Zelanda | Wellington |
27/NOV | França | Bordeaux (Aquitaine) |
26/NOV | Andorra | Andorra la Vella |
26/NOV | França | Paris (Île-de-France) |
26/NOV | Hondures | Tegucigalpa (Distrito Central) |
26/NOV | Regne Unit (UK) | London (England) |
26/NOV | França | Perpinyà (Languedoc-Roussillon) |
26/NOV | Països Baixos | Amsterdam (Noord-Holland) |
26/NOV | Dinamarca | København |
26/NOV | França | Bordeaux (Aquitaine) |
26/NOV | Estats Units d'Amèrica | San Francisco (California) |
26/NOV | Luxemburg | Luxembourg |
26/NOV | Brasil | São Paulo |
26/NOV | Andorra | Andorra la Vella |
26/NOV | Argentina | Buenos Aires (Distrito Federal) |
26/NOV | República Txeca | Praha (Hlavní mesto Praha) |
26/NOV | Alemanya | Berlin (Berliini) |
26/NOV | Itàlia | Milano (Lombardia) |
26/NOV | Andorra | Andorra la Vella |
26/NOV | Àustria | Wien |
26/NOV | França | Perpinyà (Languedoc-Roussillon) |
26/NOV | Argentina | Buenos Aires (Distrito Federal) (*) |
26/NOV | Luxemburg | Luxembourg |
26/NOV | Alemanya | Stuttgart (Baden-Württemberg) |
26/NOV | Mèxic | Ciudad de México (DF) |
26/NOV | Bèlgica | Brusselles |
26/NOV | Colòmbia | Bogota |
26/NOV | Itàlia | Genova (Liguria) |
26/NOV | República Dominicana | Santo Domingo |
26/NOV | República Txeca | Praha (Hlavní mesto Praha) |
26/NOV | França | Marseille (Provence-Alpes-Côte) |
26/NOV | Luxemburg | Luxembourg |
26/NOV | Andorra | Andorra la Vella |
26/NOV | Noruega | Oslo |
26/NOV | França | Paris (Île-de-France) |
26/NOV | França | Toulouse (Midi-Pyrénées) |
26/NOV | Noruega | Oslo |
26/NOV | Suïssa | Bern |
26/NOV | Regne Unit (UK) | London (England) |
26/NOV | Colòmbia | Bogota |
26/NOV | Alemanya | Frankfurt am Main (Hessen) |
26/NOV | França | Toulouse (Midi-Pyrénées) |
26/NOV | Singapur | Singapore (–) |
26/NOV | Itàlia | Milano (Lombardia) |
26/NOV | Singapur | Singapore (–) |
26/NOV | Argentina | Buenos Aires (Distrito Federal) |
26/NOV | Estats Units d'Amèrica | Miami (Florida) |
26/NOV | Canadà | Montréal (Québec) |
26/NOV | Andorra | Andorra la Vella |
26/NOV | Canadà | Montréal (Québec) |
26/NOV | França | Paris (Île-de-France) |
26/NOV | Equador | Quito (Pichincha) |
25/NOV | Tunísia | Tunis (*) |
25/NOV | França | Toulouse (Midi-Pyrénées) |
25/NOV | Regne Unit (UK) | London (England) |
25/NOV | Canadà | Toronto (Ontario) |
25/NOV | Mèxic | Guadalajara (Jalisco) (*) |
25/NOV | França | Paris (Île-de-France) |
25/NOV | Dinamarca | København |
25/NOV | Xile | Santiago de Chile (Santiago) |
25/NOV | Alemanya | Berlin (Berliini) |
25/NOV | Regne Unit (UK) | London (England) |
25/NOV | Alemanya | Berlin (Berliini) |
25/NOV | Noruega | Oslo (*) |
25/NOV | Alemanya | Munich [München] (Baijeri) |
25/NOV | França | Lyon (Rhône-Alpes) |
25/NOV | Irlanda | Dublin (Leinster) |
25/NOV | Canadà | Ottawa (Ontario) |
25/NOV | Canadà | Ottawa (Ontario) |
25/NOV | Itàlia | Milano (Lombardia) |
25/NOV | Perú | Lima (*) |
25/NOV | França | Pau |
25/NOV | Estats Units d'Amèrica | Boston (Massachusetts) |
25/NOV | Suïssa | Zurich |
25/NOV | Estats Units d'Amèrica | New York City |
25/NOV | Itàlia | Milano (Lombardia) |
25/NOV | Cuba | La Habana |
25/NOV | Dinamarca | København |
25/NOV | Regne Unit (UK) | London (England) |
25/NOV | Estats Units d'Amèrica | New York City |
25/NOV | França | Toulouse (Midi-Pyrénées) |
25/NOV | França | Paris (Île-de-France) |
25/NOV | Mèxic | Ciudad de México (DF) (*) |
25/NOV | Bèlgica | Brusselles |
25/NOV | Regne Unit (UK) | London (England) |
25/NOV | Regne Unit (UK) | London (England) |
25/NOV | Suïssa | Bern |
25/NOV | França | Paris (Île-de-France) |
25/NOV | Mèxic | Ciudad de México (DF) (*) |
25/NOV | Alemanya | Munich [München] (Baijeri) |
25/NOV | Irlanda | Dublin (Leinster) |
25/NOV | Xile | Santiago de Chile (Santiago) |
25/NOV | França | Toulouse (Midi-Pyrénées) |
25/NOV | Regne Unit (UK) | London (England) |
25/NOV | Rússia | Moscow (Moscow (City)) |
25/NOV | Itàlia | Milano (Lombardia) |
25/NOV | Estonia | Tallinn (Harjumaa) |
25/NOV | França | Toulouse (Midi-Pyrénées) |
25/NOV | Finlàndia | Helsinki |
25/NOV | Sud-àfrica | Pretoria (Gauteng) |
25/NOV | Alemanya | Stuttgart (Baden-Württemberg) |
25/NOV | Alemanya | Stuttgart (Baden-Württemberg) |
25/NOV | Regne Unit (UK) | London (England) |
25/NOV | Estats Units d'Amèrica | New York City (*) |
25/NOV | Canadà | Toronto (Ontario) |
25/NOV | Austràlia | Sydney (New South Wales) |
25/NOV | Austràlia | Sydney (New South Wales) |
25/NOV | Xile | Santiago de Chile (Santiago) |
25/NOV | Regne Unit (UK) | London (England) (*) |
25/NOV | Perú | Lima |
25/NOV | Andorra | Andorra la Vella |
25/NOV | Xile | Santiago de Chile (Santiago) |
25/NOV | Regne Unit (UK) | London (England) |
25/NOV | Suïssa | Zurich |
25/NOV | Portugal | Porto |
25/NOV | Andorra | Andorra la Vella |
24/NOV | Alemanya | Munich [München] (Baijeri) |
24/NOV | França | Marseille (Provence-Alpes-Côte) |
24/NOV | Perú | Lima |
24/NOV | França | Bayonne |
24/NOV | Portugal | Lisboa |
24/NOV | Austràlia | Melbourne (Victoria) |
24/NOV | Xile | Santiago de Chile (Santiago) (*) |
24/NOV | Austràlia | Melbourne (Victoria) |
24/NOV | Suïssa | Bern |
24/NOV | França | Toulouse (Midi-Pyrénées) |
24/NOV | Estats Units d'Amèrica | Los Angeles (California) |
24/NOV | Andorra | Andorra la Vella |
24/NOV | Itàlia | Milano (Lombardia) |
24/NOV | Alemanya | Dusseldorf |
24/NOV | Estats Units d'Amèrica | Washington (District of Columbia) |
24/NOV | Alemanya | Stuttgart (Baden-Württemberg) |
24/NOV | Alemanya | Munich [München] (Baijeri) (*) |
24/NOV | Països Baixos | Amsterdam (Noord-Holland) |
24/NOV | Bèlgica | Brusselles |
24/NOV | França | Montpellier (Languedoc-Roussillon) |
24/NOV | Regne Unit (UK) | London (England) |
24/NOV | França | Montpellier (Languedoc-Roussillon) |
24/NOV | Israel | Jerusalem |
24/NOV | Mali | Bamako |
24/NOV | França | Bordeaux (Aquitaine) |
24/NOV | França | Lyon (Rhône-Alpes) |
24/NOV | Alemanya | Frankfurt am Main (Hessen) |
24/NOV | Països Baixos | Amsterdam (Noord-Holland) (*) |
24/NOV | França | Paris (Île-de-France) (*) |
24/NOV | Suïssa | Geneve |
24/NOV | Mèxic | Ciudad de México (DF) |
24/NOV | Estats Units d'Amèrica | New York City |
24/NOV | Estats Units d'Amèrica | Boston (Massachusetts) |
24/NOV | França | Toulouse (Midi-Pyrénées) |
24/NOV | Suïssa | Bern |
24/NOV | Alemanya | Berlin (Berliini) |
24/NOV | França | Toulouse (Midi-Pyrénées) |
24/NOV | Itàlia | Roma (Latium) |
24/NOV | Alemanya | Hamburg |
24/NOV | Alemanya | Munich [München] (Baijeri) |
24/NOV | França | Paris (Île-de-France) |
24/NOV | Estats Units d'Amèrica | Washington (District of Columbia) |
24/NOV | França | Paris (Île-de-France) |
24/NOV | Països Baixos | Amsterdam (Noord-Holland) |
24/NOV | Itàlia | Roma (Latium) |
24/NOV | Colòmbia | Bogota |
24/NOV | Suïssa | Bern |
24/NOV | Bèlgica | Brusselles |
24/NOV | Estats Units d'Amèrica | Chicago (Illinois) |
24/NOV | Equador | Quito (Pichincha) |
24/NOV | França | Lyon (Rhône-Alpes) |
24/NOV | Xile | Santiago de Chile (Santiago) |
24/NOV | Alemanya | Hamburg |
24/NOV | Alemanya | Hamburg |
24/NOV | Bèlgica | Brusselles |
24/NOV | Andorra | Andorra la Vella |
24/NOV | Mèxic | Ciudad de México (DF) |
24/NOV | Bèlgica | Brusselles |
24/NOV | Suïssa | Geneve |
24/NOV | França | Pau |
24/NOV | França | Montpellier (Languedoc-Roussillon) |
24/NOV | França | Montpellier (Languedoc-Roussillon) |
24/NOV | Alemanya | Frankfurt am Main (Hessen) |
24/NOV | Estats Units d'Amèrica | Miami (Florida) |
24/NOV | França | Marseille (Provence-Alpes-Côte) |
24/NOV | Suïssa | Geneve (*) |
24/NOV | França | Paris (Île-de-France) |
24/NOV | França | Paris (Île-de-France) |
24/NOV | Brasil | Porto Alegre (Rio Grande do Sul) |
24/NOV | Bèlgica | Brusselles |
24/NOV | França | Perpinyà (Languedoc-Roussillon) |
24/NOV | Suïssa | Geneve |
24/NOV | França | Perpinyà (Languedoc-Roussillon) |
24/NOV | Andorra | Andorra la Vella |
24/NOV | Suïssa | Geneve |
24/NOV | Corea del Sud | Seoul |
24/NOV | Irlanda | Dublin (Leinster) |
24/NOV | França | Pau |
24/NOV | Xile | Santiago de Chile (Santiago) |
24/NOV | Argentina | Córdoba |
24/NOV | Bèlgica | Brusselles |
24/NOV | Regne Unit (UK) | London (England) |
24/NOV | Bèlgica | Brusselles |
24/NOV | Regne Unit (UK) | London (England) |
24/NOV | Corea del Sud | Seoul |
24/NOV | Alemanya | Berlin (Berliini) |
24/NOV | Andorra | Andorra la Vella |
24/NOV | Sud-àfrica | Pretoria (Gauteng) |
24/NOV | Alemanya | Berlin (Berliini) |
24/NOV | Argentina | Buenos Aires (Distrito Federal) |
24/NOV | França | Perpinyà (Languedoc-Roussillon) (*) |
24/NOV | Veneçuela | Caracas (Distrito Federal) |
24/NOV | Portugal | Porto |
24/NOV | Japó | Tokyo (Tokyo-to) |
24/NOV | Bolívia | La Paz |
24/NOV | Regne Unit (UK) | London (England) |
24/NOV | Bèlgica | Brusselles |
24/NOV | Regne Unit (UK) | Edinburgh (Scotland) |
24/NOV | Itàlia | Roma (Latium) |
24/NOV | Regne Unit (UK) | London (England) |
24/NOV | França | Bayonne |
24/NOV | Colòmbia | Bogota |
24/NOV | França | Montpellier (Languedoc-Roussillon) |
24/NOV | Bèlgica | Brusselles |
24/NOV | Colòmbia | Bogota |
24/NOV | Alemanya | Munich [München] (Baijeri) |
24/NOV | Estats Units d'Amèrica | Washington (District of Columbia) |
24/NOV | Regne Unit (UK) | London (England) |
24/NOV | Suïssa | Bern |
24/NOV | França | Toulouse (Midi-Pyrénées) |
24/NOV | Bèlgica | Brusselles |
24/NOV | Regne Unit (UK) | Edinburgh (Scotland) (*) |
24/NOV | Dinamarca | København |
24/NOV | Itàlia | Genova (Liguria) |
24/NOV | Andorra | Andorra la Vella (*) |
24/NOV | Irlanda | Dublin (Leinster) (*) |
24/NOV | Suïssa | Geneve |
24/NOV | Brasil | São Paulo (*) |
24/NOV | Andorra | Andorra la Vella |
24/NOV | Regne Unit (UK) | Edinburgh (Scotland) (*) |
24/NOV | Suïssa | Zurich |
24/NOV | Andorra | Andorra la Vella (*) |
24/NOV | Dinamarca | København |
24/NOV | Regne Unit (UK) | London (England) |
24/NOV | Andorra | Andorra la Vella |
24/NOV | Suïssa | Bern |
24/NOV | República Txeca | Praha (Hlavní mesto Praha) |
24/NOV | França | Paris (Île-de-France) |
24/NOV | Regne Unit (UK) | London (England) |
24/NOV | Regne Unit (UK) | London (England) (*) |
24/NOV | Suïssa | Zurich (*) |
24/NOV | Suïssa | Bern (*) |
24/NOV | Dinamarca | København |
24/NOV | Regne Unit (UK) | London (England) |
24/NOV | Bèlgica | Brusselles (*) |
24/NOV | Japó | Tokyo (Tokyo-to) (*) |
24/NOV | Alemanya | Berlin (Berliini) |
24/NOV | Alemanya | Berlin (Berliini) |
24/NOV | Alemanya | Dusseldorf |
24/NOV | Andorra | Andorra la Vella |
24/NOV | França | Bordeaux (Aquitaine) |
24/NOV | Japó | Tokyo (Tokyo-to) |
24/NOV | Bèlgica | Brusselles |
24/NOV | Alemanya | Berlin (Berliini) (*) |
24/NOV | Països Baixos | Amsterdam (Noord-Holland) |
24/NOV | Bèlgica | Brusselles |
24/NOV | França | Montpellier (Languedoc-Roussillon) (*) |
24/NOV | França | Bayonne |
24/NOV | Bèlgica | Brusselles (*) |
24/NOV | Alemanya | Hamburg |
24/NOV | Bèlgica | Brusselles |
24/NOV | Suïssa | Geneve (*) |
24/NOV | Austràlia | Sydney (New South Wales) |
24/NOV | Bèlgica | Brusselles (*) |
24/NOV | Irlanda | Dublin (Leinster) |
24/NOV | França | Montpellier (Languedoc-Roussillon) |
24/NOV | Itàlia | Roma (Latium) |
24/NOV | Singapur | Singapore (–) |
24/NOV | França | Lyon (Rhône-Alpes) |
24/NOV | Bèlgica | Brusselles |
24/NOV | Austràlia | Melbourne (Victoria) |
24/NOV | França | Paris (Île-de-France) |
24/NOV | Suïssa | Zurich |
24/NOV | Estats Units d'Amèrica | San Francisco (California) |
24/NOV | Països Baixos | Den Haag |
24/NOV | Itàlia | Milano (Lombardia) |
24/NOV | Austràlia | Melbourne (Victoria) |
24/NOV | Sudan | Khartum |
24/NOV | Mèxic | Ciudad de México (DF) |
24/NOV | Austràlia | Sydney (New South Wales) |
24/NOV | Japó | Tokyo (Tokyo-to) |
24/NOV | Austràlia | Sydney (New South Wales) (*) |
24/NOV | Austràlia | Melbourne (Victoria) |
24/NOV | Estats Units d'Amèrica | Boston (Massachusetts) |
24/NOV | Perú | Lima |
24/NOV | Japó | Tokyo (Tokyo-to) |
24/NOV | Estats Units d'Amèrica | Boston (Massachusetts) (*) |
24/NOV | Suïssa | Bern |
24/NOV | Canadà | Montréal (Québec) |
24/NOV | Estats Units d'Amèrica | Boston (Massachusetts) (*) |
24/NOV | Mèxic | Guadalajara (Jalisco) |
24/NOV | Mèxic | Ciudad de México (DF) |
24/NOV | Andorra | Andorra la Vella |
24/NOV | Austràlia | Sydney (New South Wales) |
24/NOV | Perú | Lima |
24/NOV | Estats Units d'Amèrica | New York City |
24/NOV | Regne Unit (UK) | London (England) |
24/NOV | Regne Unit (UK) | London (England) |
24/NOV | Canadà | Montréal (Québec) |
24/NOV | República Dominicana | Santo Domingo |
24/NOV | Canadà | Montréal (Québec) |
24/NOV | Nicaragua | Managua |
24/NOV | Estats Units d'Amèrica | Los Angeles (California) |
24/NOV | Portugal | Porto |
24/NOV | França | Paris (Île-de-France) |
24/NOV | Nicaragua | Managua |
24/NOV | França | Lyon (Rhône-Alpes) |
24/NOV | Paraguai | Asunción |
24/NOV | Andorra | Andorra la Vella |
24/NOV | Regne Unit (UK) | London (England) |
24/NOV | França | Paris (Île-de-France) |
24/NOV | Països Baixos | Den Haag |
24/NOV | Suïssa | Geneve |
24/NOV | Panamà | Panama |
24/NOV | Alemanya | Dusseldorf |
24/NOV | Suïssa | Bern |
24/NOV | Estats Units d'Amèrica | New York City |
23/NOV | Mèxic | Ciudad de México (DF) |
23/NOV | Corea del Sud | Seoul |
23/NOV | Regne Unit (UK) | London (England) |
23/NOV | Regne Unit (UK) | London (England) (*) |
23/NOV | Bèlgica | Brusselles |
23/NOV | França | Toulouse (Midi-Pyrénées) |
23/NOV | Regne Unit (UK) | Edinburgh (Scotland) |
23/NOV | Suïssa | Bern |
23/NOV | Austràlia | Melbourne (Victoria) |
23/NOV | França | Lyon (Rhône-Alpes) |
23/NOV | Suïssa | Bern |
23/NOV | Regne Unit (UK) | London (England) |
23/NOV | Algèria | Alger |
23/NOV | França | Toulouse (Midi-Pyrénées) |
23/NOV | Alemanya | Stuttgart (Baden-Württemberg) (*) |
23/NOV | Austràlia | Sydney (New South Wales) |
23/NOV | Països Baixos | Den Haag (*) |
23/NOV | Andorra | Andorra la Vella |
23/NOV | Suïssa | Zurich |
23/NOV | Estats Units d'Amèrica | New York City |
23/NOV | França | Paris (Île-de-France) |
23/NOV | Regne Unit (UK) | London (England) |
23/NOV | Alemanya | Hamburg |
23/NOV | França | Paris (Île-de-France) |
23/NOV | Andorra | Andorra la Vella |
23/NOV | Portugal | Lisboa |
23/NOV | Regne Unit (UK) | London (England) |
23/NOV | Perú | Lima |
23/NOV | Estats Units d'Amèrica | Los Angeles (California) |
23/NOV | Itàlia | Milano (Lombardia) |
23/NOV | Argentina | Buenos Aires (Distrito Federal) |
23/NOV | Itàlia | Milano (Lombardia) |
23/NOV | Argentina | Buenos Aires (Distrito Federal) |
23/NOV | Itàlia | Milano (Lombardia) |
23/NOV | Canadà | Montréal (Québec) |
23/NOV | Canadà | Toronto (Ontario) |
23/NOV | Alemanya | Munich [München] (Baijeri) |
23/NOV | Itàlia | Milano (Lombardia) |
23/NOV | Regne Unit (UK) | London (England) |
23/NOV | Irlanda | Dublin (Leinster) |
23/NOV | Suïssa | Geneve |
23/NOV | Alemanya | Munich [München] (Baijeri) |
