RELLOTGE MUNDIAL
Compatibilitat entre diferents franges horaries
09-07-2024 07:03:49 - Chicago - United States (US) - America/Chicago
Totes les hores en totes les franges horàries del mon - VEURE EL MAPA DE COLUMNES (4000px)
lloc Pais timezone offset gmt hora dia
1 Midway Atoll US Pacific/Midway -11 -11:00 06:03 8 July
2 Niue NU Pacific/Niue -11 -11:00 06:03 8 July
3 Pago Pago US Pacific/Pago_Pago -11 -11:00 06:03 8 July
4 Adak US America/Adak -10 -09:00 08:03 8 July
5 Honolulu US Pacific/Honolulu -10 -10:00 07:03 8 July
6 Johnston Atoll US Pacific/Johnston -10 -10:00 07:03 8 July
7 Rarotonga CK Pacific/Rarotonga -10 -10:00 07:03 8 July
8 Tahiti PF Pacific/Tahiti -10 -10:00 07:03 8 July
9 Anchorage US America/Anchorage -9 -08:00 09:03 8 July
10 Juneau US America/Juneau -9 -08:00 09:03 8 July
11 Nome US America/Nome -9 -08:00 09:03 8 July
12 Sitka US America/Sitka -9 -08:00 09:03 8 July
13 Yakutat US America/Yakutat -9 -08:00 09:03 8 July
14 Gambier Islands PF Pacific/Gambier -9 -09:00 08:03 8 July
15 Marquesas Islands PF Pacific/Marquesas -9 -09:30 07:33 8 July
16 Dawson CA America/Dawson -8 -07:00 10:03 8 July
17 Los Angeles US America/Los_Angeles -8 -07:00 10:03 8 July
18 Metlakatla US America/Metlakatla -8 -08:00 09:03 8 July
19 Santa Isabel MX America/Santa_Isabel -8 -07:00 10:03 8 July
20 Tijuana MX America/Tijuana -8 -07:00 10:03 8 July
21 Vancouver CA America/Vancouver -8 -07:00 10:03 8 July
22 Whitehorse CA America/Whitehorse -8 -07:00 10:03 8 July
23 Pitcairn Islands PN Pacific/Pitcairn -8 -08:00 09:03 8 July
24 Boise US America/Boise -7 -06:00 11:03 8 July
25 Cambridge Bay CA America/Cambridge_Bay -7 -06:00 11:03 8 July
26 Chihuahua City MX America/Chihuahua -7 -06:00 11:03 8 July
27 Creston CA America/Creston -7 -07:00 10:03 8 July
28 Dawson Creek CA America/Dawson_Creek -7 -07:00 10:03 8 July
29 Denver US America/Denver -7 -06:00 11:03 8 July
30 Edmonton CA America/Edmonton -7 -06:00 11:03 8 July
31 Fort Nelson CA America/Fort_Nelson -7 -07:00 10:03 8 July
32 Hermosillo MX America/Hermosillo -7 -07:00 10:03 8 July
33 Inuvik CA America/Inuvik -7 -06:00 11:03 8 July
34 Mazatlan MX America/Mazatlan -7 -06:00 11:03 8 July
35 Ojinaga MX America/Ojinaga -7 -06:00 11:03 8 July
36 Phoenix US America/Phoenix -7 -07:00 10:03 8 July
37 Yellowknife CA America/Yellowknife -7 -06:00 11:03 8 July
38 Puerto Vallarta MX America/Bahia_Banderas -6 -05:00 12:03 8 July
39 Belize City BZ America/Belize -6 -06:00 11:03 8 July
40 Chicago US America/Chicago -6 -05:00 12:03 8 July
41 San José CR America/Costa_Rica -6 -06:00 11:03 8 July
42 San Salvador SV America/El_Salvador -6 -06:00 11:03 8 July
43 Guatemala City GT America/Guatemala -6 -06:00 11:03 8 July
44 Knox US America/Indiana/Knox -6 -05:00 12:03 8 July
45 Tell City US America/Indiana/Tell_City -6 -05:00 12:03 8 July
46 Managua NI America/Managua -6 -06:00 11:03 8 July
47 Matamoros MX America/Matamoros -6 -05:00 12:03 8 July
48 Menominee US America/Menominee -6 -05:00 12:03 8 July
49 Mérida MX America/Merida -6 -05:00 12:03 8 July
50 Mexico City MX America/Mexico_City -6 -05:00 12:03 8 July
51 Monterrey MX America/Monterrey -6 -05:00 12:03 8 July
52 Beulah US America/North_Dakota/Beulah -6 -05:00 12:03 8 July
53 Center US America/North_Dakota/Center -6 -05:00 12:03 8 July
54 New Salem US America/North_Dakota/New_Salem -6 -05:00 12:03 8 July
55 Rainy River CA America/Rainy_River -6 -05:00 12:03 8 July
56 Rankin Inlet CA America/Rankin_Inlet -6 -05:00 12:03 8 July
57 Regina CA America/Regina -6 -06:00 11:03 8 July
58 Resolute CA America/Resolute -6 -05:00 12:03 8 July
59 Swift Current CA America/Swift_Current -6 -06:00 11:03 8 July
60 Tegucigalpa HN America/Tegucigalpa -6 -06:00 11:03 8 July
61 Winnipeg CA America/Winnipeg -6 -05:00 12:03 8 July
62 Galápagos Islands EC Pacific/Galapagos -6 -06:00 11:03 8 July
63 Atikokan CA America/Atikokan -5 -05:00 12:03 8 July
64 Bogotá CO America/Bogota -5 -05:00 12:03 8 July
65 Cancún MX America/Cancun -5 -05:00 12:03 8 July
66 Cayman Islands KY America/Cayman -5 -05:00 12:03 8 July
67 Detroit US America/Detroit -5 -04:00 13:03 8 July
68 Eirunepé BR America/Eirunepe -5 -05:00 12:03 8 July
69 Guayaquil EC America/Guayaquil -5 -05:00 12:03 8 July
70 Havana CU America/Havana -5 -04:00 13:03 8 July
71 Indianapolis US America/Indiana/Indianapolis -5 -04:00 13:03 8 July
72 Marengo US America/Indiana/Marengo -5 -04:00 13:03 8 July
73 Petersburg US America/Indiana/Petersburg -5 -04:00 13:03 8 July
74 Vevay US America/Indiana/Vevay -5 -04:00 13:03 8 July
75 Vincennes US America/Indiana/Vincennes -5 -04:00 13:03 8 July
76 Winamac US America/Indiana/Winamac -5 -04:00 13:03 8 July
77 Iqaluit CA America/Iqaluit -5 -04:00 13:03 8 July
78 Kingston JM America/Jamaica -5 -05:00 12:03 8 July
79 Louisville US America/Kentucky/Louisville -5 -04:00 13:03 8 July
80 Monticello US America/Kentucky/Monticello -5 -04:00 13:03 8 July
81 Lima PE America/Lima -5 -05:00 12:03 8 July
82 Nassau BS America/Nassau -5 -04:00 13:03 8 July
83 New York US America/New_York -5 -04:00 13:03 8 July
84 Nipigon CA America/Nipigon -5 -04:00 13:03 8 July
85 Panama City PA America/Panama -5 -05:00 12:03 8 July
86 Pangnirtung CA America/Pangnirtung -5 -04:00 13:03 8 July
87 Port-au-Prince HT America/Port-au-Prince -5 -04:00 13:03 8 July
88 Rio Branco BR America/Rio_Branco -5 -05:00 12:03 8 July
89 Thunder Bay CA America/Thunder_Bay -5 -04:00 13:03 8 July
90 Toronto CA America/Toronto -5 -04:00 13:03 8 July
91 Easter Island CL Pacific/Easter -5 -06:00 11:03 8 July
92 Anguilla AI America/Anguilla -4 -04:00 13:03 8 July
93 Antigua and Barbuda AG America/Antigua -4 -04:00 13:03 8 July
94 Oranjestad AW America/Aruba -4 -04:00 13:03 8 July
95 Bridgetown BB America/Barbados -4 -04:00 13:03 8 July
96 Blanc-Sablon CA America/Blanc-Sablon -4 -04:00 13:03 8 July
97 Boa Vista BR America/Boa_Vista -4 -04:00 13:03 8 July
98 Caracas VE America/Caracas -4 -04:00 13:03 8 July
99 Willemstad CW America/Curacao -4 -04:00 13:03 8 July
100 Roseau DM America/Dominica -4 -04:00 13:03 8 July
101 Glace Bay CA America/Glace_Bay -4 -03:00 14:03 8 July
102 Goose Bay CA America/Goose_Bay -4 -03:00 14:03 8 July
103 Grand Turk TC America/Grand_Turk -4 -04:00 13:03 8 July
104 St George's GD America/Grenada -4 -04:00 13:03 8 July
105 Basse-Terre GP America/Guadeloupe -4 -04:00 13:03 8 July
106 Georgetown GY America/Guyana -4 -04:00 13:03 8 July
107 Halifax CA America/Halifax -4 -03:00 14:03 8 July
108 Kralendijk BQ America/Kralendijk -4 -04:00 13:03 8 July
109 La Paz BO America/La_Paz -4 -04:00 13:03 8 July
110 Sint Maarten SX America/Lower_Princes -4 -04:00 13:03 8 July
111 Manaus BR America/Manaus -4 -04:00 13:03 8 July
112 Marigot MF America/Marigot -4 -04:00 13:03 8 July
113 Martinique MQ America/Martinique -4 -04:00 13:03 8 July
114 Moncton CA America/Moncton -4 -03:00 14:03 8 July
115 Montserrat MS America/Montserrat -4 -04:00 13:03 8 July
116 Porto Velho BR America/Porto_Velho -4 -04:00 13:03 8 July
117 Port of Spain TT America/Port_of_Spain -4 -04:00 13:03 8 July
118 San Juan PR America/Puerto_Rico -4 -04:00 13:03 8 July
119 Santo Domingo DO America/Santo_Domingo -4 -04:00 13:03 8 July
120 Saint Barthélemy BL America/St_Barthelemy -4 -04:00 13:03 8 July
121 Saint Kitts and Nevis KN America/St_Kitts -4 -04:00 13:03 8 July
122 Saint Lucia LC America/St_Lucia -4 -04:00 13:03 8 July
123 Saint Thomas VI America/St_Thomas -4 -04:00 13:03 8 July
124 Saint Vincent and the Grenadines VC America/St_Vincent -4 -04:00 13:03 8 July
125 Pituffik GL America/Thule -4 -03:00 14:03 8 July
126 Tortola VG America/Tortola -4 -04:00 13:03 8 July
127 Bermuda BM Atlantic/Bermuda -4 -03:00 14:03 8 July
128 Araguaína BR America/Araguaina -3 -03:00 14:03 8 July
129 Buenos Aires AR America/Argentina/Buenos_Aires -3 -03:00 14:03 8 July
130 Catamarca AR America/Argentina/Catamarca -3 -03:00 14:03 8 July
131 Córdoba AR America/Argentina/Cordoba -3 -03:00 14:03 8 July
132 San Salvador de Jujuy AR America/Argentina/Jujuy -3 -03:00 14:03 8 July
133 La Rioja AR America/Argentina/La_Rioja -3 -03:00 14:03 8 July
134 Mendoza AR America/Argentina/Mendoza -3 -03:00 14:03 8 July
135 Río Gallegos AR America/Argentina/Rio_Gallegos -3 -03:00 14:03 8 July
136 Salta AR America/Argentina/Salta -3 -03:00 14:03 8 July
137 San Juan AR America/Argentina/San_Juan -3 -03:00 14:03 8 July
138 San Luis AR America/Argentina/San_Luis -3 -03:00 14:03 8 July
139 San Miguel de Tucumán AR America/Argentina/Tucuman -3 -03:00 14:03 8 July
140 Ushuaia AR America/Argentina/Ushuaia -3 -03:00 14:03 8 July
141 Asunción PY America/Asuncion -3 -04:00 13:03 8 July
142 Salvador BR America/Bahia -3 -03:00 14:03 8 July
143 Belém BR America/Belem -3 -03:00 14:03 8 July
144 Campo Grande BR America/Campo_Grande -3 -04:00 13:03 8 July
145 Cayenne GF America/Cayenne -3 -03:00 14:03 8 July
146 Cuiabá BR America/Cuiaba -3 -04:00 13:03 8 July
147 Fortaleza BR America/Fortaleza -3 -03:00 14:03 8 July
148 Nuuk GL America/Godthab -3 -02:00 15:03 8 July
149 Maceió BR America/Maceio -3 -03:00 14:03 8 July
150 Miquelon-Langlade PM America/Miquelon -3 -02:00 15:03 8 July
151 Montevideo UY America/Montevideo -3 -03:00 14:03 8 July
152 Paramaribo SR America/Paramaribo -3 -03:00 14:03 8 July
153 Recife BR America/Recife -3 -03:00 14:03 8 July
154 Santarém BR America/Santarem -3 -03:00 14:03 8 July
155 Santiago CL America/Santiago -3 -04:00 13:03 8 July
156 St. John's CA America/St_Johns -3 -02:30 14:33 8 July
157 Palmer Station AQ Antarctica/Palmer -3 -03:00 14:03 8 July
158 Rothera Station AQ Antarctica/Rothera -3 -03:00 14:03 8 July
159 Stanley CA Atlantic/Stanley -3 -03:00 14:03 8 July
160 Fernando de Noronha BR America/Noronha -2 -02:00 15:03 8 July
161 São Paulo BR America/Sao_Paulo -2 -03:00 14:03 8 July
162 South Georgia and the South Sandwich Islands GS Atlantic/South_Georgia -2 -02:00 15:03 8 July
163 Scoresby Sund GL America/Scoresbysund -1 +00:00 17:03 8 July
164 Azores PT Atlantic/Azores -1 +00:00 17:03 8 July
165 Cape Verde CV Atlantic/Cape_Verde -1 -01:00 16:03 8 July
166 Abidjan CI Africa/Abidjan 0 +00:00 17:03 8 July
167 Accra GH Africa/Accra 0 +00:00 17:03 8 July
168 Bamako ML Africa/Bamako 0 +00:00 17:03 8 July
169 Banjul GM Africa/Banjul 0 +00:00 17:03 8 July
170 Bissau GW Africa/Bissau 0 +00:00 17:03 8 July
171 Casablanca MA Africa/Casablanca 0 +01:00 18:03 8 July
172 Conakry GN Africa/Conakry 0 +00:00 17:03 8 July
173 Dakar SN Africa/Dakar 0 +00:00 17:03 8 July
174 El-Aaiún EH Africa/El_Aaiun 0 +01:00 18:03 8 July
175 Freetown SL Africa/Freetown 0 +00:00 17:03 8 July
176 Lome TG Africa/Lome 0 +00:00 17:03 8 July
177 Monrovia LR Africa/Monrovia 0 +00:00 17:03 8 July
178 Nouakchott MR Africa/Nouakchott 0 +00:00 17:03 8 July
179 Ouagadougou BF Africa/Ouagadougou 0 +00:00 17:03 8 July
180 São Tomé and Príncipe ST Africa/Sao_Tome 0 +01:00 18:03 8 July
181 Troll Station AQ Antarctica/Troll 0 +02:00 19:03 8 July
182 Las Palmas de Gran Canaria ES Atlantic/Canary 0 +01:00 18:03 8 July
183 Faroe Islands FO Atlantic/Faroe 0 +01:00 18:03 8 July
184 São Martinho PT Atlantic/Madeira 0 +01:00 18:03 8 July
185 Reykjavík IS Atlantic/Reykjavik 0 +00:00 17:03 8 July
186 Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha SH Atlantic/St_Helena 0 +00:00 17:03 8 July
187 Dublin IE Europe/Dublin 0 +01:00 18:03 8 July
188 Guernsey GG Europe/Guernsey 0 +01:00 18:03 8 July
189 Isle of Man IM Europe/Isle_of_Man 0 +01:00 18:03 8 July
190 Jersey JE Europe/Jersey 0 +01:00 18:03 8 July
191 Lisbon PT Europe/Lisbon 0 +01:00 18:03 8 July
192 London GB Europe/London 0 +01:00 18:03 8 July
193 Algiers DZ Africa/Algiers 1 +01:00 18:03 8 July
194 Bangui CF Africa/Bangui 1 +01:00 18:03 8 July
195 Brazzaville CG Africa/Brazzaville 1 +01:00 18:03 8 July
196 Ceuta ES Africa/Ceuta 1 +02:00 19:03 8 July
197 Douala CM Africa/Douala 1 +01:00 18:03 8 July
198 Kinshasa CD Africa/Kinshasa 1 +01:00 18:03 8 July
199 Lagos NG Africa/Lagos 1 +01:00 18:03 8 July
200 Libreville GA Africa/Libreville 1 +01:00 18:03 8 July
201 Luanda AO Africa/Luanda 1 +01:00 18:03 8 July
202 Malabo GQ Africa/Malabo 1 +01:00 18:03 8 July
203 N'Djamena TD Africa/Ndjamena 1 +01:00 18:03 8 July
204 Niamey NE Africa/Niamey 1 +01:00 18:03 8 July
205 Porto-Novo BJ Africa/Porto-Novo 1 +01:00 18:03 8 July
206 Tunis TN Africa/Tunis 1 +01:00 18:03 8 July
207 Longyearbyen SJ Arctic/Longyearbyen 1 +02:00 19:03 8 July
208 Amsterdam NL Europe/Amsterdam 1 +02:00 19:03 8 July
209 Andorra AD Europe/Andorra 1 +02:00 19:03 8 July
210 Belgrade RS Europe/Belgrade 1 +02:00 19:03 8 July
211 Berlin DE Europe/Berlin 1 +02:00 19:03 8 July
212 Bratislava SK Europe/Bratislava 1 +02:00 19:03 8 July
213 Brussels BE Europe/Brussels 1 +02:00 19:03 8 July
214 Budapest HU Europe/Budapest 1 +02:00 19:03 8 July
215 Büsingen am Hochrhein DE Europe/Busingen 1 +02:00 19:03 8 July
216 Copenhagen DK Europe/Copenhagen 1 +02:00 19:03 8 July
217 Gibraltar GI Europe/Gibraltar 1 +02:00 19:03 8 July
218 Ljubljana SI Europe/Ljubljana 1 +02:00 19:03 8 July
219 Luxembourg City LU Europe/Luxembourg 1 +02:00 19:03 8 July
220 Madrid CT Europe/barcelona 1 +02:00 19:03 8 July
221 Valletta MT Europe/Malta 1 +02:00 19:03 8 July
222 Monaco City MC Europe/Monaco 1 +02:00 19:03 8 July
223 Oslo NO Europe/Oslo 1 +02:00 19:03 8 July
224 Paris FR Europe/Paris 1 +02:00 19:03 8 July
225 Podgorica ME Europe/Podgorica 1 +02:00 19:03 8 July
226 Prague CZ Europe/Prague 1 +02:00 19:03 8 July
227 Rome IT Europe/Rome 1 +02:00 19:03 8 July
228 San Marino SM Europe/San_Marino 1 +02:00 19:03 8 July
229 Sarajevo BA Europe/Sarajevo 1 +02:00 19:03 8 July
230 Skopje MK Europe/Skopje 1 +02:00 19:03 8 July
231 Stockholm SE Europe/Stockholm 1 +02:00 19:03 8 July
232 Tirane AL Europe/Tirane 1 +02:00 19:03 8 July
233 Vaduz LI Europe/Vaduz 1 +02:00 19:03 8 July
234 Vatican City VA Europe/Vatican 1 +02:00 19:03 8 July
235 Vienna AT Europe/Vienna 1 +02:00 19:03 8 July
236 Warsaw PL Europe/Warsaw 1 +02:00 19:03 8 July
237 Zagreb HR Europe/Zagreb 1 +02:00 19:03 8 July
238 Zürich CH Europe/Zurich 1 +02:00 19:03 8 July
239 Barcelona CH Europe/Zurich 1 +02:00 19:03 8 July
240 Blantyre MW Africa/Blantyre 2 +02:00 19:03 8 July
241 Bujumbura BI Africa/Bujumbura 2 +02:00 19:03 8 July
242 Cairo EG Africa/Cairo 2 +02:00 19:03 8 July
243 Gaborone BW Africa/Gaborone 2 +02:00 19:03 8 July
244 Harare ZW Africa/Harare 2 +02:00 19:03 8 July
245 Johannesburg ZA Africa/Johannesburg 2 +02:00 19:03 8 July
246 Kigali RW Africa/Kigali 2 +02:00 19:03 8 July
247 Lubumbashi CD Africa/Lubumbashi 2 +02:00 19:03 8 July
248 Lusaka ZM Africa/Lusaka 2 +02:00 19:03 8 July
249 Maputo MZ Africa/Maputo 2 +02:00 19:03 8 July
250 Maseru LS Africa/Maseru 2 +02:00 19:03 8 July
251 Mbabane SZ Africa/Mbabane 2 +02:00 19:03 8 July
252 Tripoli LY Africa/Tripoli 2 +02:00 19:03 8 July
253 Windhoek NA Africa/Windhoek 2 +02:00 19:03 8 July
254 Amman JO Asia/Amman 2 +03:00 20:03 8 July
255 Beirut LB Asia/Beirut 2 +03:00 20:03 8 July
256 Damascus SY Asia/Damascus 2 +03:00 20:03 8 July
257 Gaza Strip PS Asia/Gaza 2 +03:00 20:03 8 July
258 Hebron PS Asia/Hebron 2 +03:00 20:03 8 July
259 Jerusalem IL Asia/Jerusalem 2 +03:00 20:03 8 July
260 Nicosia CY Asia/Nicosia 2 +03:00 20:03 8 July
261 Athens GR Europe/Athens 2 +03:00 20:03 8 July
262 Bucharest RO Europe/Bucharest 2 +03:00 20:03 8 July
263 Chisinau MD Europe/Chisinau 2 +03:00 20:03 8 July
264 Helsinki FI Europe/Helsinki 2 +03:00 20:03 8 July
265 Kaliningrad RU Europe/Kaliningrad 2 +02:00 19:03 8 July
266 Kiev UA Europe/Kiev 2 +03:00 20:03 8 July
267 Mariehamn AX Europe/Mariehamn 2 +03:00 20:03 8 July
268 Riga LV Europe/Riga 2 +03:00 20:03 8 July
269 Sofia BG Europe/Sofia 2 +03:00 20:03 8 July
270 Tallinn EE Europe/Tallinn 2 +03:00 20:03 8 July
271 Uzhgorod UA Europe/Uzhgorod 2 +03:00 20:03 8 July
272 Vilnius LT Europe/Vilnius 2 +03:00 20:03 8 July
273 Zaporizhia UA Europe/Zaporozhye 2 +03:00 20:03 8 July
274 Addis Ababa ET Africa/Addis_Ababa 3 +03:00 20:03 8 July
275 Asmara ER Africa/Asmara 3 +03:00 20:03 8 July
276 Dar es Salaam TZ Africa/Dar_es_Salaam 3 +03:00 20:03 8 July
277 Djibouti DJ Africa/Djibouti 3 +03:00 20:03 8 July
278 Juba SS Africa/Juba 3 +03:00 20:03 8 July
279 Kampala UG Africa/Kampala 3 +03:00 20:03 8 July
280 Khartoum SD Africa/Khartoum 3 +02:00 19:03 8 July
281 Mogadishu SO Africa/Mogadishu 3 +03:00 20:03 8 July
282 Nairobi KE Africa/Nairobi 3 +03:00 20:03 8 July
283 Syowa Station AQ Antarctica/Syowa 3 +03:00 20:03 8 July
284 Aden YE Asia/Aden 3 +03:00 20:03 8 July
285 Baghdad IQ Asia/Baghdad 3 +03:00 20:03 8 July
286 Manama BH Asia/Bahrain 3 +03:00 20:03 8 July
287 Kuwait City KW Asia/Kuwait 3 +03:00 20:03 8 July
288 Qatar QA Asia/Qatar 3 +03:00 20:03 8 July
289 Riyadh SA Asia/Riyadh 3 +03:00 20:03 8 July
290 Istanbul TR Europe/Istanbul 3 +03:00 20:03 8 July
291 Minsk BY Europe/Minsk 3 +03:00 20:03 8 July
292 Moscow RU Europe/Moscow 3 +03:00 20:03 8 July
293 Simferopol UA Europe/Simferopol 3 +03:00 20:03 8 July
294 Volgograd RU Europe/Volgograd 3 +03:00 20:03 8 July
295 Antananarivo MG Indian/Antananarivo 3 +03:00 20:03 8 July
296 Moroni KM Indian/Comoro 3 +03:00 20:03 8 July
297 Mamoudzou YT Indian/Mayotte 3 +03:00 20:03 8 July
298 Tehran IR Asia/Tehran 3.5 +04:30 21:33 8 July
299 Baku AZ Asia/Baku 4 +04:00 21:03 8 July
300 Dubai AE Asia/Dubai 4 +04:00 21:03 8 July
301 Muscat OM Asia/Muscat 4 +04:00 21:03 8 July
302 Tbilisi GE Asia/Tbilisi 4 +04:00 21:03 8 July
303 Yerevan AM Asia/Yerevan 4 +04:00 21:03 8 July
304 Samara RU Europe/Samara 4 +04:00 21:03 8 July
305 Mahé SC Indian/Mahe 4 +04:00 21:03 8 July
306 Mauritius MU Indian/Mauritius 4 +04:00 21:03 8 July
307 Saint-Denis RE Indian/Reunion 4 +04:00 21:03 8 July
308 Kabul AF Asia/Kabul 4.5 +04:30 21:33 8 July
309 Mawson Station AQ Antarctica/Mawson 5 +05:00 22:03 8 July
310 Aktau KZ Asia/Aqtau 5 +05:00 22:03 8 July
311 Aktobe KZ Asia/Aqtobe 5 +05:00 22:03 8 July
312 Ashgabat TM Asia/Ashgabat 5 +05:00 22:03 8 July
313 Dushanbe TJ Asia/Dushanbe 5 +05:00 22:03 8 July
314 Karachi PK Asia/Karachi 5 +05:00 22:03 8 July
315 Uralsk KZ Asia/Oral 5 +05:00 22:03 8 July
316 Samarkand UZ Asia/Samarkand 5 +05:00 22:03 8 July
317 Tashkent UZ Asia/Tashkent 5 +05:00 22:03 8 July
318 Yekaterinburg RU Asia/Yekaterinburg 5 +05:00 22:03 8 July
319 Kerguelen Islands TF Indian/Kerguelen 5 +05:00 22:03 8 July
320 Maldives MV Indian/Maldives 5 +05:00 22:03 8 July
321 Colombo LK Asia/Colombo 5.5 +05:30 22:33 8 July
322 Kolkata IN Asia/Kolkata 5.5 +05:30 22:33 8 July
323 Kathmandu NP Asia/Kathmandu 5.75 +05:45 22:48 8 July
324 Vostok Station AQ Antarctica/Vostok 6 +06:00 23:03 8 July
325 Almaty KZ Asia/Almaty 6 +06:00 23:03 8 July
326 Bishkek KG Asia/Bishkek 6 +06:00 23:03 8 July
327 Dhaka BD Asia/Dhaka 6 +06:00 23:03 8 July
328 Novosibirsk RU Asia/Novosibirsk 6 +07:00 00:03 9 July
329 Omsk RU Asia/Omsk 6 +06:00 23:03 8 July
330 Kyzylorda KZ Asia/Qyzylorda 6 +06:00 23:03 8 July
331 Thimphu BT Asia/Thimphu 6 +06:00 23:03 8 July
332 Urumqi CN Asia/Urumqi 6 +06:00 23:03 8 July
333 Chagosøerne IO Indian/Chagos 6 +06:00 23:03 8 July
334 Yangon MM Asia/Yangon 6.5 +06:30 23:33 8 July
335 Cocos (Keeling) Islands CC Indian/Cocos 6.5 +06:30 23:33 8 July
336 Davis Station AQ Antarctica/Davis 7 +07:00 00:03 9 July
337 Bangkok TH Asia/Bangkok 7 +07:00 00:03 9 July
338 Khovd MN Asia/Hovd 7 +07:00 00:03 9 July
339 Ho Chi Minh City VN Asia/Ho_Chi_Minh 7 +07:00 00:03 9 July
340 Jakarta ID Asia/Jakarta 7 +07:00 00:03 9 July
341 Krasnoyarsk RU Asia/Krasnoyarsk 7 +07:00 00:03 9 July
342 Novokuznetsk RU Asia/Novokuznetsk 7 +07:00 00:03 9 July
343 Phnom Penh KH Asia/Phnom_Penh 7 +07:00 00:03 9 July
344 Pontianak ID Asia/Pontianak 7 +07:00 00:03 9 July
345 Vientiane LA Asia/Vientiane 7 +07:00 00:03 9 July
346 Christmas Island CX Indian/Christmas 7 +07:00 00:03 9 July
347 Casey Station AQ Antarctica/Casey 8 +08:00 01:03 9 July
348 Brunei BN Asia/Brunei 8 +08:00 01:03 9 July
349 Chita RU Asia/Chita 8 +09:00 02:03 9 July
350 Choibalsan MN Asia/Choibalsan 8 +08:00 01:03 9 July
351 Harbin CN Asia/Harbin 8 +08:00 01:03 9 July
352 Hong Kong HK Asia/Hong_Kong 8 +08:00 01:03 9 July
353 Irkutsk RU Asia/Irkutsk 8 +08:00 01:03 9 July
354 Kuala Lumpur MY Asia/Kuala_Lumpur 8 +08:00 01:03 9 July
355 Kuching MY Asia/Kuching 8 +08:00 01:03 9 July
356 Macau MO Asia/Macau 8 +08:00 01:03 9 July
357 Makassar ID Asia/Makassar 8 +08:00 01:03 9 July
358 Manila PH Asia/Manila 8 +08:00 01:03 9 July
359 Shanghai CN Asia/Shanghai 8 +08:00 01:03 9 July
360 Singapore SG Asia/Singapore 8 +08:00 01:03 9 July
361 Taipei TW Asia/Taipei 8 +08:00 01:03 9 July
362 Ulaanbaatar MN Asia/Ulaanbaatar 8 +08:00 01:03 9 July
363 Perth AU Australia/Perth 8 +08:00 01:03 9 July
364 Pyongyang KP Asia/Pyongyang 8.5 +09:00 02:03 9 July
365 Eucla AU Australia/Eucla 8.75 +08:45 01:48 9 July
366 Díli TL Asia/Dili 9 +09:00 02:03 9 July
367 Jayapura ID Asia/Jayapura 9 +09:00 02:03 9 July
368 Khandyga RU Asia/Khandyga 9 +09:00 02:03 9 July
369 Seoul KR Asia/Seoul 9 +09:00 02:03 9 July
370 Tokyo JP Asia/Tokyo 9 +09:00 02:03 9 July
371 Yakutsk RU Asia/Yakutsk 9 +09:00 02:03 9 July
372 Palau PW Pacific/Palau 9 +09:00 02:03 9 July
373 Adelaide AU Australia/Adelaide 9.5 +09:30 02:33 9 July
374 Broken Hill AU Australia/Broken_Hill 9.5 +09:30 02:33 9 July
375 Darwin AU Australia/Darwin 9.5 +09:30 02:33 9 July
376 Dumont d'Urville Station AQ Antarctica/DumontDUrville 10 +10:00 03:03 9 July
377 Magadan RU Asia/Magadan 10 +11:00 04:03 9 July
378 Sakhalin RU Asia/Sakhalin 10 +11:00 04:03 9 July
379 Ust-Nera RU Asia/Ust-Nera 10 +10:00 03:03 9 July
380 Vladivostok RU Asia/Vladivostok 10 +10:00 03:03 9 July
381 Brisbane AU Australia/Brisbane 10 +10:00 03:03 9 July
382 Lindeman Island Au Australia/Lindeman 10 +10:00 03:03 9 July
383 Chuuk FM Pacific/Chuuk 10 +10:00 03:03 9 July
384 Guam GU Pacific/Guam 10 +10:00 03:03 9 July
385 Port Moresby PG Pacific/Port_Moresby 10 +10:00 03:03 9 July
386 Saipan MP Pacific/Saipan 10 +10:00 03:03 9 July
387 Lord Howe Island AU Australia/Lord_Howe 10.5 +10:30 03:33 9 July
388 Macquarie Island AU Antarctica/Macquarie 11 +11:00 04:03 9 July
389 Srednekolymsk RU Asia/Srednekolymsk 11 +11:00 04:03 9 July
390 Currie AU Australia/Currie 11 +10:00 03:03 9 July
391 Hobart AU Australia/Hobart 11 +10:00 03:03 9 July
392 Melbourne AU Australia/Melbourne 11 +10:00 03:03 9 July
393 Sydney AU Australia/Sydney 11 +10:00 03:03 9 July
394 Bougainville Island PG Pacific/Bougainville 11 +11:00 04:03 9 July
395 Efate VU Pacific/Efate 11 +11:00 04:03 9 July
396 Guadalcanal SB Pacific/Guadalcanal 11 +11:00 04:03 9 July
397 Kosrae FM Pacific/Kosrae 11 +11:00 04:03 9 July
398 Norfolk Island NF Pacific/Norfolk 11 +11:00 04:03 9 July
399 Noumea NC Pacific/Noumea 11 +11:00 04:03 9 July
