Estàs registrat al consolat espanyol del país on vius? (només per a catalans que viuen a l'estranger) |
vots per PAÍS | Si, com a resident PERMANENT (CERA) | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | NO | Vots pais | % de vots sobre el total |
Emirats Àrabs Units | 17Si, com a resident PERMANENT (CERA) 70.8 % | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | 7NO 29.2 % | 24 | 3.5 % |
Argentina | 7Si, com a resident PERMANENT (CERA) 77.8 % | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | 2NO 22.2 % | 9 | 1.3 % |
Àustria | 9Si, com a resident PERMANENT (CERA) 100 % | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | NO | 9 | 1.3 % |
Austràlia | 4Si, com a resident PERMANENT (CERA) 57.1 % | 1Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) 14.3 % | 2NO 28.6 % | 7 | 1 % |
Bèlgica | 18Si, com a resident PERMANENT (CERA) 47.4 % | 1Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) 2.6 % | 19NO 50 % | 38 | 5.5 % |
Bolívia | Si, com a resident PERMANENT (CERA) | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | 1NO 100 % | 1 | 0.1 % |
Brasil | 16Si, com a resident PERMANENT (CERA) 76.2 % | 1Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) 4.8 % | 4NO 19 % | 21 | 3.1 % |
Canadà | 7Si, com a resident PERMANENT (CERA) 87.5 % | 1Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) 12.5 % | NO | 8 | 1.2 % |
Suïssa | 13Si, com a resident PERMANENT (CERA) 61.9 % | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | 8NO 38.1 % | 21 | 3.1 % |
Xile | 9Si, com a resident PERMANENT (CERA) 69.2 % | 3Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) 23.1 % | 1NO 7.7 % | 13 | 1.9 % |
Colòmbia | Si, com a resident PERMANENT (CERA) | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | 1NO 100 % | 1 | 0.1 % |
Costa Rica | 3Si, com a resident PERMANENT (CERA) 100 % | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | NO | 3 | 0.4 % |
Cuba | 1Si, com a resident PERMANENT (CERA) 25 % | 2Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) 50 % | 1NO 25 % | 4 | 0.6 % |
República Txeca | 1Si, com a resident PERMANENT (CERA) 100 % | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | NO | 1 | 0.1 % |
Alemanya | 31Si, com a resident PERMANENT (CERA) 73.8 % | 2Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) 4.8 % | 9NO 21.4 % | 42 | 6.1 % |
Dinamarca | 1Si, com a resident PERMANENT (CERA) 50 % | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | 1NO 50 % | 2 | 0.3 % |
República Dominicana | 2Si, com a resident PERMANENT (CERA) 100 % | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | NO | 2 | 0.3 % |
Equador | 4Si, com a resident PERMANENT (CERA) 100 % | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | NO | 4 | 0.6 % |
Espanya | 18Si, com a resident PERMANENT (CERA) 42.9 % | 5Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) 11.9 % | 19NO 45.2 % | 42 | 6.1 % |
França | 32Si, com a resident PERMANENT (CERA) 76.2 % | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | 10NO 23.8 % | 42 | 6.1 % |
Regne Unit (UK) | 25Si, com a resident PERMANENT (CERA) 55.6 % | 4Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) 8.9 % | 16NO 35.6 % | 45 | 6.6 % |
Guadalupe | 1Si, com a resident PERMANENT (CERA) 100 % | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | NO | 1 | 0.1 % |
Guinea Equatorial | 1Si, com a resident PERMANENT (CERA) 100 % | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | NO | 1 | 0.1 % |
Guatemala | 1Si, com a resident PERMANENT (CERA) 100 % | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | NO | 1 | 0.1 % |
Hong Kong | 2Si, com a resident PERMANENT (CERA) 100 % | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | NO | 2 | 0.3 % |
Hongria | 1Si, com a resident PERMANENT (CERA) 100 % | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | NO | 1 | 0.1 % |
Irlanda | 4Si, com a resident PERMANENT (CERA) 80 % | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | 1NO 20 % | 5 | 0.7 % |
Índia | 3Si, com a resident PERMANENT (CERA) 100 % | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | NO | 3 | 0.4 % |
Itàlia | 32Si, com a resident PERMANENT (CERA) 78 % | 3Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) 7.3 % | 6NO 14.6 % | 41 | 6 % |
Japó | 10Si, com a resident PERMANENT (CERA) 58.8 % | 4Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) 23.5 % | 3NO 17.6 % | 17 | 2.5 % |
Luxemburg | 2Si, com a resident PERMANENT (CERA) 100 % | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | NO | 2 | 0.3 % |
Marroc | 1Si, com a resident PERMANENT (CERA) 100 % | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | NO | 1 | 0.1 % |
Martinica | Si, com a resident PERMANENT (CERA) | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | 1NO 100 % | 1 | 0.1 % |
Mèxic | 29Si, com a resident PERMANENT (CERA) 65.9 % | 3Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) 6.8 % | 12NO 27.3 % | 44 | 6.4 % |
Països Baixos | 12Si, com a resident PERMANENT (CERA) 66.7 % | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | 6NO 33.3 % | 18 | 2.6 % |
Noruega | 4Si, com a resident PERMANENT (CERA) 80 % | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | 1NO 20 % | 5 | 0.7 % |
Nova Zelanda | 5Si, com a resident PERMANENT (CERA) 83.3 % | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | 1NO 16.7 % | 6 | 0.9 % |
Oman | 1Si, com a resident PERMANENT (CERA) 100 % | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | NO | 1 | 0.1 % |
Panamà | Si, com a resident PERMANENT (CERA) | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | 1NO 100 % | 1 | 0.1 % |
Perú | 6Si, com a resident PERMANENT (CERA) 100 % | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | NO | 6 | 0.9 % |
Polònia | 2Si, com a resident PERMANENT (CERA) 50 % | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | 2NO 50 % | 4 | 0.6 % |
Puerto Rico | 1Si, com a resident PERMANENT (CERA) 100 % | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | NO | 1 | 0.1 % |
Portugal | 10Si, com a resident PERMANENT (CERA) 76.9 % | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | 3NO 23.1 % | 13 | 1.9 % |
Romania | Si, com a resident PERMANENT (CERA) | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | 1NO 100 % | 1 | 0.1 % |
Rússia | Si, com a resident PERMANENT (CERA) | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | 1NO 100 % | 1 | 0.1 % |
Suècia | 7Si, com a resident PERMANENT (CERA) 63.6 % | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | 4NO 36.4 % | 11 | 1.6 % |
Singapur | 27Si, com a resident PERMANENT (CERA) 79.4 % | 3Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) 8.8 % | 4NO 11.8 % | 34 | 4.9 % |
Eslovènia | 1Si, com a resident PERMANENT (CERA) 100 % | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | NO | 1 | 0.1 % |
Senegal | 1Si, com a resident PERMANENT (CERA) 100 % | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | NO | 1 | 0.1 % |
Tailàndia | 11Si, com a resident PERMANENT (CERA) 68.8 % | 5Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) 31.3 % | NO | 16 | 2.3 % |
Uganda | 2Si, com a resident PERMANENT (CERA) 50 % | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | 2NO 50 % | 4 | 0.6 % |
Estats Units d'Amèrica | 74Si, com a resident PERMANENT (CERA) 71.8 % | 8Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) 7.8 % | 21NO 20.4 % | 103 | 15 % |
Veneçuela | 1Si, com a resident PERMANENT (CERA) 100 % | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | NO | 1 | 0.1 % |
Estàs registrat al consolat espanyol del país on vius? (només per a catalans que viuen a l'estranger) |
| Si, com a resident PERMANENT (CERA) | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | NO | |
Total vots | 470
68.4% | 46
6.7% | 171
24.9% | 687 |