Un cop s'hagi vacunat tothom que ho vulgui, creus que s'hauria de restringir la mobilitat dels que no s'han volgut vacunar? |
vots per PAÍS | Si, sens dubte, són un perill per a la resta | No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | Vots pais | % de vots sobre el total |
Alemanya | 15Si, sens dubte, són un perill per a la resta 53.6 % | 6No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 21.4 % | 5S'hauria de determinar cas per cas 17.9 % | 2No ho sé. No ho tinc clar 7.1 % | 28 | 7.4 % |
Argentina | Si, sens dubte, són un perill per a la resta | 1No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 100 % | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 1 | 0.3 % |
Austràlia | 2Si, sens dubte, són un perill per a la resta 50 % | 1No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 25 % | 1S'hauria de determinar cas per cas 25 % | No ho sé. No ho tinc clar | 4 | 1.1 % |
Àustria | 2Si, sens dubte, són un perill per a la resta 33.3 % | 3No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 50 % | 1S'hauria de determinar cas per cas 16.7 % | No ho sé. No ho tinc clar | 6 | 1.6 % |
Bèlgica | 1Si, sens dubte, són un perill per a la resta 33.3 % | 1No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 33.3 % | 1S'hauria de determinar cas per cas 33.3 % | No ho sé. No ho tinc clar | 3 | 0.8 % |
Brasil | 6Si, sens dubte, són un perill per a la resta 50 % | 1No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 8.3 % | 3S'hauria de determinar cas per cas 25 % | 2No ho sé. No ho tinc clar 16.7 % | 12 | 3.2 % |
Canadà | 1Si, sens dubte, són un perill per a la resta 100 % | No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 1 | 0.3 % |
Corea del Sud | 1Si, sens dubte, són un perill per a la resta 100 % | No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 1 | 0.3 % |
Costa Rica | 2Si, sens dubte, són un perill per a la resta 66.7 % | 1No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 33.3 % | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 3 | 0.8 % |
Emirats Àrabs Units | 1Si, sens dubte, són un perill per a la resta 50 % | 1No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 50 % | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 2 | 0.5 % |
Equador | Si, sens dubte, són un perill per a la resta | 1No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 100 % | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 1 | 0.3 % |
Eslovàquia | Si, sens dubte, són un perill per a la resta | 1No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 100 % | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 1 | 0.3 % |
Espanya | 50Si, sens dubte, són un perill per a la resta 44.6 % | 40No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 35.7 % | 16S'hauria de determinar cas per cas 14.3 % | 6No ho sé. No ho tinc clar 5.4 % | 112 | 29.7 % |
Estats Units d'Amèrica | 31Si, sens dubte, són un perill per a la resta 68.9 % | 7No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 15.6 % | 6S'hauria de determinar cas per cas 13.3 % | 1No ho sé. No ho tinc clar 2.2 % | 45 | 11.9 % |
Finlàndia | 1Si, sens dubte, són un perill per a la resta 50 % | 1No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 50 % | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 2 | 0.5 % |
França | 7Si, sens dubte, són un perill per a la resta 33.3 % | 9No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 42.9 % | 3S'hauria de determinar cas per cas 14.3 % | 2No ho sé. No ho tinc clar 9.5 % | 21 | 5.6 % |
Hong Kong | 1Si, sens dubte, són un perill per a la resta 100 % | No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 1 | 0.3 % |
Hongria | 1Si, sens dubte, són un perill per a la resta 100 % | No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 1 | 0.3 % |
Índia | 1Si, sens dubte, són un perill per a la resta 100 % | No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 1 | 0.3 % |
Irlanda | 12Si, sens dubte, són un perill per a la resta 60 % | 4No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 20 % | 3S'hauria de determinar cas per cas 15 % | 1No ho sé. No ho tinc clar 5 % | 20 | 5.3 % |
Israel | 1Si, sens dubte, són un perill per a la resta 100 % | No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 1 | 0.3 % |
Itàlia | 13Si, sens dubte, són un perill per a la resta 43.3 % | 11No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 36.7 % | 5S'hauria de determinar cas per cas 16.7 % | 1No ho sé. No ho tinc clar 3.3 % | 30 | 8 % |
Japó | 1Si, sens dubte, són un perill per a la resta 100 % | No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 1 | 0.3 % |
Lituània | 1Si, sens dubte, són un perill per a la resta 100 % | No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 1 | 0.3 % |
Marroc | Si, sens dubte, són un perill per a la resta | No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva | 1S'hauria de determinar cas per cas 100 % | No ho sé. No ho tinc clar | 1 | 0.3 % |
Mèxic | 8Si, sens dubte, són un perill per a la resta 61.5 % | 4No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 30.8 % | 1S'hauria de determinar cas per cas 7.7 % | No ho sé. No ho tinc clar | 13 | 3.4 % |
Noruega | 1Si, sens dubte, són un perill per a la resta 20 % | 2No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 40 % | 1S'hauria de determinar cas per cas 20 % | 1No ho sé. No ho tinc clar 20 % | 5 | 1.3 % |
Països Baixos | 10Si, sens dubte, són un perill per a la resta 83.3 % | 2No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 16.7 % | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 12 | 3.2 % |
Perú | Si, sens dubte, són un perill per a la resta | 1No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 100 % | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 1 | 0.3 % |
Polònia | 4Si, sens dubte, són un perill per a la resta 80 % | 1No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 20 % | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 5 | 1.3 % |
Portugal | 2Si, sens dubte, són un perill per a la resta 33.3 % | 3No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 50 % | 1S'hauria de determinar cas per cas 16.7 % | No ho sé. No ho tinc clar | 6 | 1.6 % |
Puerto Rico | 1Si, sens dubte, són un perill per a la resta 100 % | No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 1 | 0.3 % |
Regne Unit (UK) | 10Si, sens dubte, són un perill per a la resta 52.6 % | 6No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 31.6 % | 2S'hauria de determinar cas per cas 10.5 % | 1No ho sé. No ho tinc clar 5.3 % | 19 | 5 % |
República Dominicana | 1Si, sens dubte, són un perill per a la resta 100 % | No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 1 | 0.3 % |
Sud-àfrica | 1Si, sens dubte, són un perill per a la resta 50 % | 1No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 50 % | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 2 | 0.5 % |
Suècia | Si, sens dubte, són un perill per a la resta | 1No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 100 % | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 1 | 0.3 % |
Suïssa | Si, sens dubte, són un perill per a la resta | 3No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 75 % | 1S'hauria de determinar cas per cas 25 % | No ho sé. No ho tinc clar | 4 | 1.1 % |
Xile | 4Si, sens dubte, són un perill per a la resta 66.7 % | 1No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 16.7 % | S'hauria de determinar cas per cas | 1No ho sé. No ho tinc clar 16.7 % | 6 | 1.6 % |
Xipre | 1Si, sens dubte, són un perill per a la resta 100 % | No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 1 | 0.3 % |
Un cop s'hagi vacunat tothom que ho vulgui, creus que s'hauria de restringir la mobilitat dels que no s'han volgut vacunar? |
| Si, sens dubte, són un perill per a la resta | No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | |
Total vots | 194
51.5% | 114
30.2% | 51
13.5% | 18
4.8% | 377 |