Et posaràs la vacuna contra la COVID? |
vots per PAÍS | Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui! | No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona | No penso posar-me-la pas! | Vots pais | % de vots sobre el total |
Emirats Àrabs Units | 3Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui! 75 % | 1No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona 25 % | No penso posar-me-la pas! | 4 | 1.4 % |
Argentina | 1Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui! 33.3 % | 1No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona 33.3 % | 1No penso posar-me-la pas! 33.3 % | 3 | 1 % |
Austràlia | 3Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui! 100 % | No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona | No penso posar-me-la pas! | 3 | 1 % |
Bèlgica | 1Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui! 50 % | 1No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona 50 % | No penso posar-me-la pas! | 2 | 0.7 % |
Bulgària | 1Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui! 50 % | No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona | 1No penso posar-me-la pas! 50 % | 2 | 0.7 % |
Brasil | 6Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui! 66.7 % | 3No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona 33.3 % | No penso posar-me-la pas! | 9 | 3.1 % |
Canadà | 4Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui! 100 % | No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona | No penso posar-me-la pas! | 4 | 1.4 % |
Suïssa | 2Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui! 66.7 % | 1No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona 33.3 % | No penso posar-me-la pas! | 3 | 1 % |
Xile | Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui! | No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona | 1No penso posar-me-la pas! 100 % | 1 | 0.3 % |
Cuba | Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui! | 1No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona 100 % | No penso posar-me-la pas! | 1 | 0.3 % |
República Txeca | 1Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui! 100 % | No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona | No penso posar-me-la pas! | 1 | 0.3 % |
Alemanya | 19Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui! 70.4 % | 6No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona 22.2 % | 2No penso posar-me-la pas! 7.4 % | 27 | 9.2 % |
República Dominicana | 2Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui! 100 % | No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona | No penso posar-me-la pas! | 2 | 0.7 % |
Equador | Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui! | No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona | 2No penso posar-me-la pas! 100 % | 2 | 0.7 % |
Espanya | 31Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui! 58.5 % | 15No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona 28.3 % | 7No penso posar-me-la pas! 13.2 % | 53 | 18 % |
França | 3Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui! 60 % | 2No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona 40 % | No penso posar-me-la pas! | 5 | 1.7 % |
Regne Unit (UK) | 13Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui! 65 % | 5No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona 25 % | 2No penso posar-me-la pas! 10 % | 20 | 6.8 % |
Irlanda | 5Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui! 62.5 % | 3No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona 37.5 % | No penso posar-me-la pas! | 8 | 2.7 % |
Índia | 1Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui! 33.3 % | No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona | 2No penso posar-me-la pas! 66.7 % | 3 | 1 % |
Itàlia | 11Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui! 84.6 % | 2No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona 15.4 % | No penso posar-me-la pas! | 13 | 4.4 % |
Mèxic | 13Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui! 39.4 % | 15No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona 45.5 % | 5No penso posar-me-la pas! 15.2 % | 33 | 11.2 % |
Països Baixos | 6Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui! 66.7 % | 1No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona 11.1 % | 2No penso posar-me-la pas! 22.2 % | 9 | 3.1 % |
Noruega | 3Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui! 75 % | 1No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona 25 % | No penso posar-me-la pas! | 4 | 1.4 % |
Nova Zelanda | 1Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui! 20 % | 2No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona 40 % | 2No penso posar-me-la pas! 40 % | 5 | 1.7 % |
Panamà | Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui! | 1No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona 100 % | No penso posar-me-la pas! | 1 | 0.3 % |
Polònia | 8Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui! 72.7 % | 2No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona 18.2 % | 1No penso posar-me-la pas! 9.1 % | 11 | 3.7 % |
Portugal | 1Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui! 50 % | No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona | 1No penso posar-me-la pas! 50 % | 2 | 0.7 % |
Romania | 3Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui! 100 % | No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona | No penso posar-me-la pas! | 3 | 1 % |
Rússia | 1Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui! 100 % | No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona | No penso posar-me-la pas! | 1 | 0.3 % |
Suècia | Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui! | 1No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona 100 % | No penso posar-me-la pas! | 1 | 0.3 % |
Singapur | 2Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui! 100 % | No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona | No penso posar-me-la pas! | 2 | 0.7 % |
Tailàndia | 4Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui! 50 % | 4No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona 50 % | No penso posar-me-la pas! | 8 | 2.7 % |
Estats Units d'Amèrica | 37Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui! 77.1 % | 8No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona 16.7 % | 3No penso posar-me-la pas! 6.3 % | 48 | 16.3 % |
Et posaràs la vacuna contra la COVID? |
| Sí! Ja me l'he posat, o me la posare així que pugui! | No ho tinc clar... esperaré a veure com evoluciona | No penso posar-me-la pas! | |
Total vots | 186
63.3% | 76
25.9% | 32
10.9% | 294 |