Creus que Catalunya hauria de ser un país independent? |
vots per PAÍS | SI | NO | No n'estic segur/a | Vots pais | % de vots sobre el total |
Alemanya | 34SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 34 | 7.6 % |
Andorra | 1SI 50 % | 1NO 50 % | No n'estic segur/a | 2 | 0.4 % |
Argentina | 3SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 3 | 0.7 % |
Austràlia | 8SI 88.9 % | 1NO 11.1 % | No n'estic segur/a | 9 | 2 % |
Àustria | 2SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 2 | 0.4 % |
Bèlgica | 10SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 10 | 2.2 % |
Brasil | 8SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 8 | 1.8 % |
Canadà | 4SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 4 | 0.9 % |
Colòmbia | 2SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 2 | 0.4 % |
Costa Rica | 7SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 7 | 1.6 % |
Dinamarca | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Emirats Àrabs Units | 16SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 16 | 3.6 % |
Equador | 2SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 2 | 0.4 % |
Eslovàquia | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Eslovènia | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Espanya | 80SI 87 % | 9NO 9.8 % | 3No n'estic segur/a 3.3 % | 92 | 20.6 % |
Estats Units d'Amèrica | 55SI 94.8 % | 2NO 3.4 % | 1No n'estic segur/a 1.7 % | 58 | 13 % |
Finlàndia | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
França | 20SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 20 | 4.5 % |
Hong Kong | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Hongria | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Índia | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Indonesia | 2SI 66.7 % | NO | 1No n'estic segur/a 33.3 % | 3 | 0.7 % |
Irlanda | 6SI 85.7 % | NO | 1No n'estic segur/a 14.3 % | 7 | 1.6 % |
Islàndia | SI | 1NO 100 % | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Israel | 3SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 3 | 0.7 % |
Itàlia | 23SI 88.5 % | 2NO 7.7 % | 1No n'estic segur/a 3.8 % | 26 | 5.8 % |
Japó | 5SI 83.3 % | NO | 1No n'estic segur/a 16.7 % | 6 | 1.3 % |
Luxemburg | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Marroc | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Mèxic | 18SI 85.7 % | 1NO 4.8 % | 2No n'estic segur/a 9.5 % | 21 | 4.7 % |
Noruega | 5SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 5 | 1.1 % |
Nova Zelanda | 3SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 3 | 0.7 % |
Països Baixos | 21SI 95.5 % | NO | 1No n'estic segur/a 4.5 % | 22 | 4.9 % |
Panamà | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Paraguai | 2SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 2 | 0.4 % |
Perú | 2SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 2 | 0.4 % |
Polònia | 3SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 3 | 0.7 % |
Portugal | 6SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 6 | 1.3 % |
Regne Unit (UK) | 19SI 90.5 % | 2NO 9.5 % | No n'estic segur/a | 21 | 4.7 % |
República Dominicana | 2SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 2 | 0.4 % |
Romania | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Rússia | 2SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 2 | 0.4 % |
Sèrbia | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Singapur | 3SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 3 | 0.7 % |
Sud-àfrica | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Suècia | 6SI 85.7 % | 1NO 14.3 % | No n'estic segur/a | 7 | 1.6 % |
Suïssa | 6SI 85.7 % | 1NO 14.3 % | No n'estic segur/a | 7 | 1.6 % |
Tailàndia | 1SI 33.3 % | 1NO 33.3 % | 1No n'estic segur/a 33.3 % | 3 | 0.7 % |
Uganda | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Veneçuela | 1SI 50 % | NO | 1No n'estic segur/a 50 % | 2 | 0.4 % |
Xile | 7SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 7 | 1.6 % |
Creus que Catalunya hauria de ser un país independent? |
| SI | NO | No n'estic segur/a | |
Total vots | 412
92.2% | 22
4.9% | 13
2.9% | 447 |