Creus que Catalunya hauria de ser un país independent? |
vots per PAÍS | SI | NO | No n'estic segur/a | Vots pais | % de vots sobre el total |
Alemanya | 29SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 29 | 6.9 % |
Andorra | 1SI 50 % | 1NO 50 % | No n'estic segur/a | 2 | 0.5 % |
Argentina | 3SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 3 | 0.7 % |
Austràlia | 8SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 8 | 1.9 % |
Àustria | 2SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 2 | 0.5 % |
Bèlgica | 10SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 10 | 2.4 % |
Brasil | 8SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 8 | 1.9 % |
Canadà | 4SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 4 | 0.9 % |
Colòmbia | 2SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 2 | 0.5 % |
Costa Rica | 7SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 7 | 1.7 % |
Dinamarca | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Emirats Àrabs Units | 15SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 15 | 3.6 % |
Equador | 2SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 2 | 0.5 % |
Eslovàquia | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Eslovènia | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Espanya | 77SI 87.5 % | 8NO 9.1 % | 3No n'estic segur/a 3.4 % | 88 | 20.9 % |
Estats Units d'Amèrica | 50SI 94.3 % | 2NO 3.8 % | 1No n'estic segur/a 1.9 % | 53 | 12.6 % |
Finlàndia | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
França | 19SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 19 | 4.5 % |
Hong Kong | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Hongria | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Índia | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Indonesia | 2SI 66.7 % | NO | 1No n'estic segur/a 33.3 % | 3 | 0.7 % |
Irlanda | 5SI 83.3 % | NO | 1No n'estic segur/a 16.7 % | 6 | 1.4 % |
Islàndia | SI | 1NO 100 % | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Israel | 3SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 3 | 0.7 % |
Itàlia | 23SI 88.5 % | 2NO 7.7 % | 1No n'estic segur/a 3.8 % | 26 | 6.2 % |
Japó | 5SI 83.3 % | NO | 1No n'estic segur/a 16.7 % | 6 | 1.4 % |
Luxemburg | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Marroc | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Mèxic | 17SI 85 % | 1NO 5 % | 2No n'estic segur/a 10 % | 20 | 4.7 % |
Noruega | 5SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 5 | 1.2 % |
Nova Zelanda | 3SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 3 | 0.7 % |
Països Baixos | 20SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 20 | 4.7 % |
Panamà | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Paraguai | 2SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 2 | 0.5 % |
Perú | 2SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 2 | 0.5 % |
Polònia | 3SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 3 | 0.7 % |
Portugal | 6SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 6 | 1.4 % |
Regne Unit (UK) | 19SI 95 % | 1NO 5 % | No n'estic segur/a | 20 | 4.7 % |
República Dominicana | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Romania | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Rússia | 2SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 2 | 0.5 % |
Sèrbia | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Singapur | 3SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 3 | 0.7 % |
Sud-àfrica | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Suècia | 5SI 83.3 % | 1NO 16.7 % | No n'estic segur/a | 6 | 1.4 % |
Suïssa | 5SI 83.3 % | 1NO 16.7 % | No n'estic segur/a | 6 | 1.4 % |
Tailàndia | 1SI 33.3 % | 1NO 33.3 % | 1No n'estic segur/a 33.3 % | 3 | 0.7 % |
Uganda | 1SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 1 | 0.2 % |
Veneçuela | 1SI 50 % | NO | 1No n'estic segur/a 50 % | 2 | 0.5 % |
Xile | 7SI 100 % | NO | No n'estic segur/a | 7 | 1.7 % |
Creus que Catalunya hauria de ser un país independent? |
| SI | NO | No n'estic segur/a | |
Total vots | 391
92.7% | 19
4.5% | 12
2.8% | 422 |