Quan vas decidir marxar a viure fora de Catalunya; quina en va ser la raó principal? |
vots per PAÍS | Per feina | Per amor ;) | Per ganes d'aventura! | Necessitava un canvi d'aires... | Cap de les anteriors | Vots pais | % de vots sobre el total |
Alemanya | 10Per feina 34.5 % | 12Per amor ;) 41.4 % | 3Per ganes d'aventura! 10.3 % | 1Necessitava un canvi d'aires... 3.4 % | 3Cap de les anteriors 10.3 % | 29 | 6.6 % |
Andorra | Per feina | Per amor ;) | 1Per ganes d'aventura! 50 % | 1Necessitava un canvi d'aires... 50 % | Cap de les anteriors | 2 | 0.5 % |
Argentina | Per feina | 1Per amor ;) 50 % | 1Per ganes d'aventura! 50 % | Necessitava un canvi d'aires... | Cap de les anteriors | 2 | 0.5 % |
Austràlia | 2Per feina 25 % | Per amor ;) | 3Per ganes d'aventura! 37.5 % | 1Necessitava un canvi d'aires... 12.5 % | 2Cap de les anteriors 25 % | 8 | 1.8 % |
Àustria | Per feina | 3Per amor ;) 60 % | Per ganes d'aventura! | 1Necessitava un canvi d'aires... 20 % | 1Cap de les anteriors 20 % | 5 | 1.1 % |
Bèlgica | 1Per feina 14.3 % | 4Per amor ;) 57.1 % | 1Per ganes d'aventura! 14.3 % | 1Necessitava un canvi d'aires... 14.3 % | Cap de les anteriors | 7 | 1.6 % |
Brasil | 3Per feina 75 % | Per amor ;) | 1Per ganes d'aventura! 25 % | Necessitava un canvi d'aires... | Cap de les anteriors | 4 | 0.9 % |
Canadà | 1Per feina 33.3 % | 1Per amor ;) 33.3 % | 1Per ganes d'aventura! 33.3 % | Necessitava un canvi d'aires... | Cap de les anteriors | 3 | 0.7 % |
Costa Rica | 2Per feina 40 % | Per amor ;) | Per ganes d'aventura! | Necessitava un canvi d'aires... | 3Cap de les anteriors 60 % | 5 | 1.1 % |
Egipte | 1Per feina 20 % | Per amor ;) | 2Per ganes d'aventura! 40 % | 1Necessitava un canvi d'aires... 20 % | 1Cap de les anteriors 20 % | 5 | 1.1 % |
Emirats Àrabs Units | 1Per feina 20 % | Per amor ;) | 2Per ganes d'aventura! 40 % | Necessitava un canvi d'aires... | 2Cap de les anteriors 40 % | 5 | 1.1 % |
Equador | Per feina | Per amor ;) | 1Per ganes d'aventura! 50 % | Necessitava un canvi d'aires... | 1Cap de les anteriors 50 % | 2 | 0.5 % |
Espanya | 41Per feina 33.3 % | 40Per amor ;) 32.5 % | 13Per ganes d'aventura! 10.6 % | 19Necessitava un canvi d'aires... 15.4 % | 10Cap de les anteriors 8.1 % | 123 | 28.1 % |
Estats Units d'Amèrica | 34Per feina 45.9 % | 19Per amor ;) 25.7 % | 9Per ganes d'aventura! 12.2 % | 6Necessitava un canvi d'aires... 8.1 % | 6Cap de les anteriors 8.1 % | 74 | 16.9 % |
Finlàndia | 1Per feina 50 % | 1Per amor ;) 50 % | Per ganes d'aventura! | Necessitava un canvi d'aires... | Cap de les anteriors | 2 | 0.5 % |
França | 6Per feina 46.2 % | 4Per amor ;) 30.8 % | Per ganes d'aventura! | 2Necessitava un canvi d'aires... 15.4 % | 1Cap de les anteriors 7.7 % | 13 | 3 % |
Grècia | Per feina | 1Per amor ;) 100 % | Per ganes d'aventura! | Necessitava un canvi d'aires... | Cap de les anteriors | 1 | 0.2 % |
Hongria | Per feina | Per amor ;) | 1Per ganes d'aventura! 100 % | Necessitava un canvi d'aires... | Cap de les anteriors | 1 | 0.2 % |
Índia | 1Per feina 100 % | Per amor ;) | Per ganes d'aventura! | Necessitava un canvi d'aires... | Cap de les anteriors | 1 | 0.2 % |
Indonesia | Per feina | Per amor ;) | 1Per ganes d'aventura! 50 % | Necessitava un canvi d'aires... | 1Cap de les anteriors 50 % | 2 | 0.5 % |
Irlanda | 4Per feina 28.6 % | Per amor ;) | 1Per ganes d'aventura! 7.1 % | 5Necessitava un canvi d'aires... 35.7 % | 4Cap de les anteriors 28.6 % | 14 | 3.2 % |
Israel | 2Per feina 100 % | Per amor ;) | Per ganes d'aventura! | Necessitava un canvi d'aires... | Cap de les anteriors | 2 | 0.5 % |
Itàlia | Per feina | 16Per amor ;) 80 % | 3Per ganes d'aventura! 15 % | 1Necessitava un canvi d'aires... 5 % | Cap de les anteriors | 20 | 4.6 % |
Japó | Per feina | Per amor ;) | Per ganes d'aventura! | 1Necessitava un canvi d'aires... 100 % | Cap de les anteriors | 1 | 0.2 % |
Marroc | Per feina | Per amor ;) | 1Per ganes d'aventura! 100 % | Necessitava un canvi d'aires... | Cap de les anteriors | 1 | 0.2 % |
Mèxic | 8Per feina 47.1 % | 3Per amor ;) 17.6 % | Per ganes d'aventura! | 5Necessitava un canvi d'aires... 29.4 % | 1Cap de les anteriors 5.9 % | 17 | 3.9 % |
Noruega | 3Per feina 75 % | 1Per amor ;) 25 % | Per ganes d'aventura! | Necessitava un canvi d'aires... | Cap de les anteriors | 4 | 0.9 % |
Nova Zelanda | Per feina | Per amor ;) | 2Per ganes d'aventura! 66.7 % | 1Necessitava un canvi d'aires... 33.3 % | Cap de les anteriors | 3 | 0.7 % |
Oman | Per feina | 1Per amor ;) 100 % | Per ganes d'aventura! | Necessitava un canvi d'aires... | Cap de les anteriors | 1 | 0.2 % |
Països Baixos | 2Per feina 20 % | 6Per amor ;) 60 % | Per ganes d'aventura! | 2Necessitava un canvi d'aires... 20 % | Cap de les anteriors | 10 | 2.3 % |
Palestina | Per feina | Per amor ;) | Per ganes d'aventura! | 1Necessitava un canvi d'aires... 100 % | Cap de les anteriors | 1 | 0.2 % |
Polònia | 5Per feina 55.6 % | 3Per amor ;) 33.3 % | 1Per ganes d'aventura! 11.1 % | Necessitava un canvi d'aires... | Cap de les anteriors | 9 | 2.1 % |
Portugal | 2Per feina 66.7 % | Per amor ;) | Per ganes d'aventura! | 1Necessitava un canvi d'aires... 33.3 % | Cap de les anteriors | 3 | 0.7 % |
Regne Unit (UK) | 12Per feina 46.2 % | 4Per amor ;) 15.4 % | 6Per ganes d'aventura! 23.1 % | 3Necessitava un canvi d'aires... 11.5 % | 1Cap de les anteriors 3.8 % | 26 | 5.9 % |
Sèrbia | 1Per feina 100 % | Per amor ;) | Per ganes d'aventura! | Necessitava un canvi d'aires... | Cap de les anteriors | 1 | 0.2 % |
Singapur | 1Per feina 100 % | Per amor ;) | Per ganes d'aventura! | Necessitava un canvi d'aires... | Cap de les anteriors | 1 | 0.2 % |
Sud-àfrica | 1Per feina 20 % | 2Per amor ;) 40 % | 1Per ganes d'aventura! 20 % | Necessitava un canvi d'aires... | 1Cap de les anteriors 20 % | 5 | 1.1 % |
Suècia | Per feina | 3Per amor ;) 50 % | 1Per ganes d'aventura! 16.7 % | 2Necessitava un canvi d'aires... 33.3 % | Cap de les anteriors | 6 | 1.4 % |
Suïssa | 2Per feina 33.3 % | 1Per amor ;) 16.7 % | 2Per ganes d'aventura! 33.3 % | 1Necessitava un canvi d'aires... 16.7 % | Cap de les anteriors | 6 | 1.4 % |
Uganda | 1Per feina 100 % | Per amor ;) | Per ganes d'aventura! | Necessitava un canvi d'aires... | Cap de les anteriors | 1 | 0.2 % |
Veneçuela | Per feina | Per amor ;) | 1Per ganes d'aventura! 20 % | 1Necessitava un canvi d'aires... 20 % | 3Cap de les anteriors 60 % | 5 | 1.1 % |
Xile | 5Per feina 83.3 % | Per amor ;) | 1Per ganes d'aventura! 16.7 % | Necessitava un canvi d'aires... | Cap de les anteriors | 6 | 1.4 % |
Quan vas decidir marxar a viure fora de Catalunya; quina en va ser la raó principal? |
| Per feina | Per amor ;) | Per ganes d'aventura! | Necessitava un canvi d'aires... | Cap de les anteriors | |
Total vots | 153
35% | 126
28.8% | 60
13.7% | 57
13% | 41
9.4% | 437 |