Estàs registrat al Registre de Catalans a l'Exterior de la Generalitat? |
vots per PAÍS | Si | No, no sé que és | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | Vots pais | % de vots sobre el total |
Emirats Àrabs Units | 5Si 35.7 % | 5No, no sé que és 35.7 % | 2No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat 14.3 % | No, no veig que sigui útil | 1No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi 7.1 % | 1No, no em genera confiança 7.1 % | 14 | 5.8 % |
Argentina | 2Si 100 % | No, no sé que és | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 2 | 0.8 % |
Àustria | 5Si 83.3 % | 1No, no sé que és 16.7 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 6 | 2.5 % |
Bèlgica | 5Si 62.5 % | 1No, no sé que és 12.5 % | 1No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat 12.5 % | No, no veig que sigui útil | 1No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi 12.5 % | No, no em genera confiança | 8 | 3.3 % |
Brasil | 9Si 60 % | 5No, no sé que és 33.3 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | 1No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi 6.7 % | No, no em genera confiança | 15 | 6.2 % |
Canadà | 4Si 80 % | 1No, no sé que és 20 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 5 | 2.1 % |
Suïssa | 1Si 16.7 % | 3No, no sé que és 50 % | 1No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat 16.7 % | No, no veig que sigui útil | 1No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi 16.7 % | No, no em genera confiança | 6 | 2.5 % |
Xile | 2Si 40 % | 3No, no sé que és 60 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 5 | 2.1 % |
Costa Rica | Si | 1No, no sé que és 100 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.4 % |
Cuba | Si | No, no sé que és | 1No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat 100 % | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.4 % |
Alemanya | 7Si 46.7 % | 4No, no sé que és 26.7 % | 1No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat 6.7 % | No, no veig que sigui útil | 3No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi 20 % | No, no em genera confiança | 15 | 6.2 % |
Dinamarca | Si | No, no sé que és | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | 1No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi 100 % | No, no em genera confiança | 1 | 0.4 % |
República Dominicana | Si | 1No, no sé que és 100 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.4 % |
Espanya | 3Si 21.4 % | 6No, no sé que és 42.9 % | 3No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat 21.4 % | No, no veig que sigui útil | 2No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi 14.3 % | No, no em genera confiança | 14 | 5.8 % |
França | 10Si 58.8 % | 3No, no sé que és 17.6 % | 3No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat 17.6 % | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | 1No, no em genera confiança 5.9 % | 17 | 7 % |
Regne Unit (UK) | 5Si 38.5 % | 6No, no sé que és 46.2 % | 2No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat 15.4 % | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 13 | 5.3 % |
Hong Kong | 1Si 100 % | No, no sé que és | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.4 % |
Hondures | Si | No, no sé que és | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | 1No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi 100 % | No, no em genera confiança | 1 | 0.4 % |
Hongria | Si | 1No, no sé que és 100 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.4 % |
Indonesia | Si | 1No, no sé que és 100 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.4 % |
Irlanda | Si | 1No, no sé que és 100 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.4 % |
Itàlia | 9Si 47.4 % | 5No, no sé que és 26.3 % | 1No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat 5.3 % | No, no veig que sigui útil | 4No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi 21.1 % | No, no em genera confiança | 19 | 7.8 % |
Japó | Si | 6No, no sé que és 85.7 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | 1No, no veig que sigui útil 14.3 % | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 7 | 2.9 % |
Luxemburg | Si | 1No, no sé que és 100 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.4 % |
Marroc | Si | No, no sé que és | 1No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat 100 % | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.4 % |
Martinica | Si | 1No, no sé que és 100 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.4 % |
Mèxic | 5Si 41.7 % | 5No, no sé que és 41.7 % | 2No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat 16.7 % | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 12 | 4.9 % |
Països Baixos | 1Si 100 % | No, no sé que és | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.4 % |
Noruega | 4Si 100 % | No, no sé que és | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 4 | 1.6 % |
Nova Zelanda | 2Si 100 % | No, no sé que és | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 2 | 0.8 % |
Oman | Si | 1No, no sé que és 100 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.4 % |
Panamà | Si | 1No, no sé que és 100 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.4 % |
Perú | Si | 1No, no sé que és 100 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.4 % |
Polònia | Si | 2No, no sé que és 66.7 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | 1No, no veig que sigui útil 33.3 % | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 3 | 1.2 % |
Portugal | 2Si 50 % | 1No, no sé que és 25 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | 1No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi 25 % | No, no em genera confiança | 4 | 1.6 % |
Romania | Si | 1No, no sé que és 100 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.4 % |
Suècia | 1Si 33.3 % | 1No, no sé que és 33.3 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | 1No, no veig que sigui útil 33.3 % | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 3 | 1.2 % |
Singapur | 4Si 28.6 % | 9No, no sé que és 64.3 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | 1No, no veig que sigui útil 7.1 % | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 14 | 5.8 % |
Tailàndia | 4Si 80 % | No, no sé que és | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | 1No, no veig que sigui útil 20 % | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 5 | 2.1 % |
Estats Units d'Amèrica | 14Si 43.8 % | 13No, no sé que és 40.6 % | 1No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat 3.1 % | No, no veig que sigui útil | 3No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi 9.4 % | 1No, no em genera confiança 3.1 % | 32 | 13.2 % |
Veneçuela | 1Si 100 % | No, no sé que és | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.4 % |
Estàs registrat al Registre de Catalans a l'Exterior de la Generalitat? |
| Si | No, no sé que és | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | |
Total vots | 106
43.6% | 91
37.4% | 19
7.8% | 5
2.1% | 19
7.8% | 3
1.2% | 243 |