Estàs registrat al Registre de Catalans a l'Exterior de la Generalitat? |
vots per PAÍS | Si | No, no sé que és | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | Vots pais | % de vots sobre el total |
Alemanya | 12Si 60 % | 4No, no sé que és 20 % | 1No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat 5 % | No, no veig que sigui útil | 3No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi 15 % | No, no em genera confiança | 20 | 5.7 % |
Andorra | Si | 1No, no sé que és 100 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.3 % |
Argentina | 4Si 100 % | No, no sé que és | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 4 | 1.1 % |
Austràlia | 3Si 100 % | No, no sé que és | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 3 | 0.9 % |
Àustria | 7Si 87.5 % | 1No, no sé que és 12.5 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 8 | 2.3 % |
Bèlgica | 8Si 72.7 % | 1No, no sé que és 9.1 % | 1No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat 9.1 % | No, no veig que sigui útil | 1No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi 9.1 % | No, no em genera confiança | 11 | 3.2 % |
Brasil | 11Si 64.7 % | 5No, no sé que és 29.4 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | 1No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi 5.9 % | No, no em genera confiança | 17 | 4.9 % |
Canadà | 5Si 83.3 % | 1No, no sé que és 16.7 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 6 | 1.7 % |
Costa Rica | Si | 2No, no sé que és 100 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 2 | 0.6 % |
Cuba | Si | No, no sé que és | 1No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat 100 % | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.3 % |
Dinamarca | Si | No, no sé que és | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | 1No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi 100 % | No, no em genera confiança | 1 | 0.3 % |
Egipte | Si | 1No, no sé que és 100 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.3 % |
Emirats Àrabs Units | 6Si 40 % | 5No, no sé que és 33.3 % | 2No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat 13.3 % | No, no veig que sigui útil | 1No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi 6.7 % | 1No, no em genera confiança 6.7 % | 15 | 4.3 % |
Equador | Si | 1No, no sé que és 100 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.3 % |
Espanya | 7Si 23.3 % | 16No, no sé que és 53.3 % | 3No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat 10 % | No, no veig que sigui útil | 4No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi 13.3 % | No, no em genera confiança | 30 | 8.6 % |
Estats Units d'Amèrica | 22Si 41.5 % | 21No, no sé que és 39.6 % | 3No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat 5.7 % | 3No, no veig que sigui útil 5.7 % | 3No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi 5.7 % | 1No, no em genera confiança 1.9 % | 53 | 15.2 % |
França | 13Si 56.5 % | 5No, no sé que és 21.7 % | 3No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat 13 % | No, no veig que sigui útil | 1No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi 4.3 % | 1No, no em genera confiança 4.3 % | 23 | 6.6 % |
Ghana | 1Si 100 % | No, no sé que és | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.3 % |
Hondures | Si | No, no sé que és | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | 1No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi 100 % | No, no em genera confiança | 1 | 0.3 % |
Hong Kong | 1Si 100 % | No, no sé que és | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.3 % |
Hongria | Si | 1No, no sé que és 100 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.3 % |
Indonesia | 1Si 33.3 % | 2No, no sé que és 66.7 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 3 | 0.9 % |
Irlanda | Si | 3No, no sé que és 75 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | 1No, no veig que sigui útil 25 % | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 4 | 1.1 % |
Itàlia | 11Si 44 % | 8No, no sé que és 32 % | 2No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat 8 % | No, no veig que sigui útil | 4No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi 16 % | No, no em genera confiança | 25 | 7.2 % |
Japó | Si | 6No, no sé que és 85.7 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | 1No, no veig que sigui útil 14.3 % | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 7 | 2 % |
Luxemburg | Si | 1No, no sé que és 100 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.3 % |
Marroc | Si | No, no sé que és | 1No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat 100 % | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.3 % |
Martinica | Si | 1No, no sé que és 100 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.3 % |
Mèxic | 8Si 47.1 % | 7No, no sé que és 41.2 % | 2No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat 11.8 % | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 17 | 4.9 % |
Noruega | 6Si 100 % | No, no sé que és | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 6 | 1.7 % |
Nova Zelanda | 2Si 66.7 % | 1No, no sé que és 33.3 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 3 | 0.9 % |
Oman | Si | 1No, no sé que és 100 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.3 % |
Països Baixos | 3Si 50 % | 2No, no sé que és 33.3 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | 1No, no veig que sigui útil 16.7 % | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 6 | 1.7 % |
Panamà | Si | 1No, no sé que és 100 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.3 % |
Perú | Si | 1No, no sé que és 100 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.3 % |
Polònia | Si | 2No, no sé que és 66.7 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | 1No, no veig que sigui útil 33.3 % | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 3 | 0.9 % |
Portugal | 2Si 40 % | 1No, no sé que és 20 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | 1No, no veig que sigui útil 20 % | 1No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi 20 % | No, no em genera confiança | 5 | 1.4 % |
Regne Unit (UK) | 6Si 28.6 % | 10No, no sé que és 47.6 % | 2No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat 9.5 % | 1No, no veig que sigui útil 4.8 % | 2No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi 9.5 % | No, no em genera confiança | 21 | 6 % |
República Dominicana | Si | 1No, no sé que és 100 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.3 % |
Romania | Si | 1No, no sé que és 100 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.3 % |
Singapur | 4Si 26.7 % | 10No, no sé que és 66.7 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | 1No, no veig que sigui útil 6.7 % | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 15 | 4.3 % |
Sud-àfrica | 2Si 100 % | No, no sé que és | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 2 | 0.6 % |
Suècia | 1Si 25 % | 2No, no sé que és 50 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | 1No, no veig que sigui útil 25 % | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 4 | 1.1 % |
Suïssa | 1Si 16.7 % | 3No, no sé que és 50 % | 1No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat 16.7 % | No, no veig que sigui útil | 1No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi 16.7 % | No, no em genera confiança | 6 | 1.7 % |
Tailàndia | 4Si 80 % | No, no sé que és | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | 1No, no veig que sigui útil 20 % | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 5 | 1.4 % |
Veneçuela | 1Si 50 % | 1No, no sé que és 50 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 2 | 0.6 % |
Xile | 3Si 50 % | 3No, no sé que és 50 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 6 | 1.7 % |
Estàs registrat al Registre de Catalans a l'Exterior de la Generalitat? |
| Si | No, no sé que és | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | |
Total vots | 155
44.4% | 133
38.1% | 22
6.3% | 12
3.4% | 24
6.9% | 3
0.9% | 349 |