Saps que és el IDCAT? |
vots per PAÍS | No | Sí, però no el tinc | Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai | Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc | Vots pais | % de vots sobre el total |
Alemanya | No | 1Sí, però no el tinc 33.3 % | 1Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai 33.3 % | 1Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc 33.3 % | 3 | 3.8 % |
Argentina | 1No 50 % | Sí, però no el tinc | Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai | 1Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc 50 % | 2 | 2.6 % |
Austràlia | 5No 100 % | Sí, però no el tinc | Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai | Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc | 5 | 6.4 % |
Àustria | 1No 100 % | Sí, però no el tinc | Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai | Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc | 1 | 1.3 % |
Canadà | No | 1Sí, però no el tinc 100 % | Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai | Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc | 1 | 1.3 % |
Emirats Àrabs Units | 1No 100 % | Sí, però no el tinc | Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai | Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc | 1 | 1.3 % |
Espanya | 5No 41.7 % | 2Sí, però no el tinc 16.7 % | Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai | 5Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc 41.7 % | 12 | 15.4 % |
Estats Units d'Amèrica | 8No 53.3 % | 4Sí, però no el tinc 26.7 % | 2Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai 13.3 % | 1Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc 6.7 % | 15 | 19.2 % |
França | 4No 100 % | Sí, però no el tinc | Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai | Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc | 4 | 5.1 % |
Irlanda | 5No 100 % | Sí, però no el tinc | Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai | Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc | 5 | 6.4 % |
Itàlia | 4No 57.1 % | 2Sí, però no el tinc 28.6 % | 1Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai 14.3 % | Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc | 7 | 9 % |
Marroc | 1No 100 % | Sí, però no el tinc | Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai | Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc | 1 | 1.3 % |
Mèxic | 1No 50 % | 1Sí, però no el tinc 50 % | Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai | Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc | 2 | 2.6 % |
Noruega | No | Sí, però no el tinc | 1Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai 50 % | 1Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc 50 % | 2 | 2.6 % |
Països Baixos | 5No 83.3 % | 1Sí, però no el tinc 16.7 % | Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai | Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc | 6 | 7.7 % |
Panamà | 1No 100 % | Sí, però no el tinc | Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai | Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc | 1 | 1.3 % |
Regne Unit (UK) | 2No 66.7 % | 1Sí, però no el tinc 33.3 % | Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai | Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc | 3 | 3.8 % |
República Dominicana | 1No 100 % | Sí, però no el tinc | Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai | Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc | 1 | 1.3 % |
Romania | 1No 100 % | Sí, però no el tinc | Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai | Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc | 1 | 1.3 % |
Suècia | 1No 100 % | Sí, però no el tinc | Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai | Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc | 1 | 1.3 % |
Suïssa | 1No 50 % | Sí, però no el tinc | 1Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai 50 % | Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc | 2 | 2.6 % |
Tailàndia | No | 1Sí, però no el tinc 100 % | Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai | Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc | 1 | 1.3 % |
Xile | No | Sí, però no el tinc | Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai | 1Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc 100 % | 1 | 1.3 % |
Saps que és el IDCAT? |
| No | Sí, però no el tinc | Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai | Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc | |
Total vots | 48
61.5% | 14
17.9% | 6
7.7% | 10
12.8% | 78 |