Com a català que viu fora de Catalunya, com valores el servei de 3CAT? (accés a continguts, usabilitat, etc) |
vots per PAÍS | Molt bé | Bé | Ni bé ni malament | Malament | Molt malament | Vots pais | % de vots sobre el total |
Alemanya | 1Molt bé 8.3 % | 2Bé 16.7 % | 1Ni bé ni malament 8.3 % | 6Malament 50 % | 2Molt malament 16.7 % | 12 | 8.8 % |
Argentina | Molt bé | Bé | Ni bé ni malament | 2Malament 100 % | Molt malament | 2 | 1.5 % |
Austràlia | 1Molt bé 11.1 % | 1Bé 11.1 % | Ni bé ni malament | 2Malament 22.2 % | 5Molt malament 55.6 % | 9 | 6.6 % |
Bèlgica | 1Molt bé 12.5 % | Bé | Ni bé ni malament | 7Malament 87.5 % | Molt malament | 8 | 5.8 % |
Brasil | Molt bé | Bé | Ni bé ni malament | 1Malament 100 % | Molt malament | 1 | 0.7 % |
Costa Rica | Molt bé | Bé | 1Ni bé ni malament 100 % | Malament | Molt malament | 1 | 0.7 % |
Dinamarca | Molt bé | Bé | Ni bé ni malament | 1Malament 100 % | Molt malament | 1 | 0.7 % |
Emirats Àrabs Units | 1Molt bé 25 % | Bé | 1Ni bé ni malament 25 % | 1Malament 25 % | 1Molt malament 25 % | 4 | 2.9 % |
Espanya | 1Molt bé 4.8 % | 6Bé 28.6 % | 2Ni bé ni malament 9.5 % | 8Malament 38.1 % | 4Molt malament 19 % | 21 | 15.3 % |
Estats Units d'Amèrica | 1Molt bé 12.5 % | 1Bé 12.5 % | 3Ni bé ni malament 37.5 % | 3Malament 37.5 % | Molt malament | 8 | 5.8 % |
França | Molt bé | 1Bé 12.5 % | 1Ni bé ni malament 12.5 % | 6Malament 75 % | Molt malament | 8 | 5.8 % |
Hongria | Molt bé | Bé | Ni bé ni malament | Malament | 1Molt malament 100 % | 1 | 0.7 % |
Irlanda | 2Molt bé 25 % | 4Bé 50 % | Ni bé ni malament | 1Malament 12.5 % | 1Molt malament 12.5 % | 8 | 5.8 % |
Itàlia | 4Molt bé 28.6 % | 5Bé 35.7 % | 1Ni bé ni malament 7.1 % | 2Malament 14.3 % | 2Molt malament 14.3 % | 14 | 10.2 % |
Luxemburg | Molt bé | Bé | Ni bé ni malament | 1Malament 100 % | Molt malament | 1 | 0.7 % |
Marroc | Molt bé | Bé | Ni bé ni malament | Malament | 1Molt malament 100 % | 1 | 0.7 % |
Mèxic | Molt bé | 1Bé 20 % | 2Ni bé ni malament 40 % | 1Malament 20 % | 1Molt malament 20 % | 5 | 3.6 % |
Noruega | Molt bé | 1Bé 33.3 % | Ni bé ni malament | 2Malament 66.7 % | Molt malament | 3 | 2.2 % |
Nova Zelanda | 1Molt bé 50 % | Bé | 1Ni bé ni malament 50 % | Malament | Molt malament | 2 | 1.5 % |
Països Baixos | Molt bé | 3Bé 33.3 % | 1Ni bé ni malament 11.1 % | 3Malament 33.3 % | 2Molt malament 22.2 % | 9 | 6.6 % |
Puerto Rico | Molt bé | Bé | 1Ni bé ni malament 100 % | Malament | Molt malament | 1 | 0.7 % |
Regne Unit (UK) | Molt bé | 1Bé 16.7 % | Ni bé ni malament | 4Malament 66.7 % | 1Molt malament 16.7 % | 6 | 4.4 % |
República Dominicana | 1Molt bé 100 % | Bé | Ni bé ni malament | Malament | Molt malament | 1 | 0.7 % |
Sud-àfrica | 1Molt bé 100 % | Bé | Ni bé ni malament | Malament | Molt malament | 1 | 0.7 % |
Suècia | Molt bé | Bé | Ni bé ni malament | 2Malament 66.7 % | 1Molt malament 33.3 % | 3 | 2.2 % |
Suïssa | Molt bé | 1Bé 50 % | Ni bé ni malament | 1Malament 50 % | Molt malament | 2 | 1.5 % |
Tailàndia | Molt bé | 1Bé 50 % | Ni bé ni malament | Malament | 1Molt malament 50 % | 2 | 1.5 % |
Xile | Molt bé | 1Bé 50 % | 1Ni bé ni malament 50 % | Malament | Molt malament | 2 | 1.5 % |
Com a català que viu fora de Catalunya, com valores el servei de 3CAT? (accés a continguts, usabilitat, etc) |
| Molt bé | Bé | Ni bé ni malament | Malament | Molt malament | |
Total vots | 15
10.9% | 29
21.2% | 16
11.7% | 54
39.4% | 23
16.8% | 137 |