Si has marxat a viure fora de Catalunya, quina raó et faria (o et va fer) tornar a CAT? |
vots per PAÍS | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | Vots pais | % de vots sobre el total |
Alemanya | 10Jubilar-me 22.2 % | 19Trobar una bona feina a Catalunya 42.2 % | 2Tenir fills per educar-los a CAT 4.4 % | 5Que Catalunya esdevingui independent 11.1 % | 1Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 2.2 % | 7No crec que torni a Catalunya 15.6 % | 1No tinc intenció de tornar pas a CAT 2.2 % | 45 | 8.6 % |
Andorra | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | 1Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 100 % | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Aràbia Saudita | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | 1Que Catalunya esdevingui independent 100 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Argentina | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | 1Que Catalunya esdevingui independent 50 % | 1Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 50 % | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 2 | 0.4 % |
Austràlia | 1Jubilar-me 7.7 % | 6Trobar una bona feina a Catalunya 46.2 % | Tenir fills per educar-los a CAT | 5Que Catalunya esdevingui independent 38.5 % | 1Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 7.7 % | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 13 | 2.5 % |
Àustria | 3Jubilar-me 60 % | 2Trobar una bona feina a Catalunya 40 % | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 5 | 1 % |
Bèlgica | 2Jubilar-me 33.3 % | 2Trobar una bona feina a Catalunya 33.3 % | Tenir fills per educar-los a CAT | 1Que Catalunya esdevingui independent 16.7 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | 1No crec que torni a Catalunya 16.7 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 6 | 1.1 % |
Bolívia | Jubilar-me | 1Trobar una bona feina a Catalunya 100 % | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Brasil | Jubilar-me | 1Trobar una bona feina a Catalunya 14.3 % | 2Tenir fills per educar-los a CAT 28.6 % | 2Que Catalunya esdevingui independent 28.6 % | 1Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 14.3 % | 1No crec que torni a Catalunya 14.3 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 7 | 1.3 % |
Canadà | Jubilar-me | 1Trobar una bona feina a Catalunya 20 % | Tenir fills per educar-los a CAT | 3Que Catalunya esdevingui independent 60 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | 1No tinc intenció de tornar pas a CAT 20 % | 5 | 1 % |
Colòmbia | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | 1Tenir fills per educar-los a CAT 100 % | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Costa Rica | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | 1No crec que torni a Catalunya 100 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Dinamarca | 2Jubilar-me 33.3 % | 4Trobar una bona feina a Catalunya 66.7 % | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 6 | 1.1 % |
Emirats Àrabs Units | 3Jubilar-me 42.9 % | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | 3Que Catalunya esdevingui independent 42.9 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | 1No crec que torni a Catalunya 14.3 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 7 | 1.3 % |
Equador | 1Jubilar-me 33.3 % | 2Trobar una bona feina a Catalunya 66.7 % | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 3 | 0.6 % |
Eslovàquia | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | 1Que Catalunya esdevingui independent 100 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Eslovènia | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | 1Que Catalunya esdevingui independent 100 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Espanya | 15Jubilar-me 13.8 % | 34Trobar una bona feina a Catalunya 31.2 % | 11Tenir fills per educar-los a CAT 10.1 % | 18Que Catalunya esdevingui independent 16.5 % | 26Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 23.9 % | 3No crec que torni a Catalunya 2.8 % | 2No tinc intenció de tornar pas a CAT 1.8 % | 109 | 20.8 % |
Estats Units d'Amèrica | 23Jubilar-me 20.4 % | 44Trobar una bona feina a Catalunya 38.9 % | 4Tenir fills per educar-los a CAT 3.5 % | 20Que Catalunya esdevingui independent 17.7 % | 15Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 13.3 % | 7No crec que torni a Catalunya 6.2 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 113 | 21.6 % |
França | 3Jubilar-me 25 % | 1Trobar una bona feina a Catalunya 8.3 % | 1Tenir fills per educar-los a CAT 8.3 % | 4Que Catalunya esdevingui independent 33.3 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | 3No crec que torni a Catalunya 25 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 12 | 2.3 % |
Grècia | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | 1Que Catalunya esdevingui independent 100 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Guatemala | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | 1Tenir fills per educar-los a CAT 100 % | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Hondures | Jubilar-me | 2Trobar una bona feina a Catalunya 100 % | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 2 | 0.4 % |
Hong Kong | 1Jubilar-me 100 % | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Hongria | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | 1Que Catalunya esdevingui independent 100 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Índia | Jubilar-me | 2Trobar una bona feina a Catalunya 66.7 % | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | 1Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 33.3 % | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 3 | 0.6 % |
Indonesia | 1Jubilar-me 33.3 % | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | 2No crec que torni a Catalunya 66.7 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 3 | 0.6 % |
Irlanda | 1Jubilar-me 14.3 % | 3Trobar una bona feina a Catalunya 42.9 % | Tenir fills per educar-los a CAT | 1Que Catalunya esdevingui independent 14.3 % | 1Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 14.3 % | No crec que torni a Catalunya | 1No tinc intenció de tornar pas a CAT 14.3 % | 7 | 1.3 % |
Israel | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | 1Tenir fills per educar-los a CAT 33.3 % | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | 2No crec que torni a Catalunya 66.7 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 3 | 0.6 % |
Itàlia | 4Jubilar-me 20 % | 6Trobar una bona feina a Catalunya 30 % | Tenir fills per educar-los a CAT | 4Que Catalunya esdevingui independent 20 % | 3Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 15 % | 3No crec que torni a Catalunya 15 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 20 | 3.8 % |
Japó | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | 1No tinc intenció de tornar pas a CAT 100 % | 1 | 0.2 % |
Kenya | Jubilar-me | 1Trobar una bona feina a Catalunya 100 % | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Lituània | 1Jubilar-me 100 % | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Marroc | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | 1No crec que torni a Catalunya 100 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Mèxic | 3Jubilar-me 10.7 % | 12Trobar una bona feina a Catalunya 42.9 % | 6Tenir fills per educar-los a CAT 21.4 % | Que Catalunya esdevingui independent | 4Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 14.3 % | 2No crec que torni a Catalunya 7.1 % | 1No tinc intenció de tornar pas a CAT 3.6 % | 28 | 5.3 % |
Noruega | Jubilar-me | 5Trobar una bona feina a Catalunya 41.7 % | Tenir fills per educar-los a CAT | 2Que Catalunya esdevingui independent 16.7 % | 2Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 16.7 % | 2No crec que torni a Catalunya 16.7 % | 1No tinc intenció de tornar pas a CAT 8.3 % | 12 | 2.3 % |
Nova Zelanda | Jubilar-me | 2Trobar una bona feina a Catalunya 33.3 % | Tenir fills per educar-los a CAT | 1Que Catalunya esdevingui independent 16.7 % | 2Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 33.3 % | 1No crec que torni a Catalunya 16.7 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 6 | 1.1 % |
Oman | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | 1Que Catalunya esdevingui independent 100 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Països Baixos | 3Jubilar-me 18.8 % | 2Trobar una bona feina a Catalunya 12.5 % | 1Tenir fills per educar-los a CAT 6.3 % | Que Catalunya esdevingui independent | 1Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 6.3 % | 8No crec que torni a Catalunya 50 % | 1No tinc intenció de tornar pas a CAT 6.3 % | 16 | 3.1 % |
Palestina | Jubilar-me | 1Trobar una bona feina a Catalunya 100 % | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Paraguai | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | 1Que Catalunya esdevingui independent 100 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Polònia | 1Jubilar-me 20 % | 2Trobar una bona feina a Catalunya 40 % | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | 1Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 20 % | 1No crec que torni a Catalunya 20 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 5 | 1 % |
Portugal | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | 2No crec que torni a Catalunya 100 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 2 | 0.4 % |
Puerto Rico | 1Jubilar-me 50 % | 1Trobar una bona feina a Catalunya 50 % | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 2 | 0.4 % |
Regne Unit (UK) | 6Jubilar-me 20 % | 9Trobar una bona feina a Catalunya 30 % | 2Tenir fills per educar-los a CAT 6.7 % | 7Que Catalunya esdevingui independent 23.3 % | 2Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 6.7 % | 2No crec que torni a Catalunya 6.7 % | 2No tinc intenció de tornar pas a CAT 6.7 % | 30 | 5.7 % |
República Dominicana | Jubilar-me | 1Trobar una bona feina a Catalunya 33.3 % | Tenir fills per educar-los a CAT | 1Que Catalunya esdevingui independent 33.3 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | 1No tinc intenció de tornar pas a CAT 33.3 % | 3 | 0.6 % |
República Txeca | 1Jubilar-me 50 % | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | 1No crec que torni a Catalunya 50 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 2 | 0.4 % |
Rússia | 1Jubilar-me 33.3 % | Trobar una bona feina a Catalunya | 2Tenir fills per educar-los a CAT 66.7 % | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 3 | 0.6 % |
Sèrbia | 1Jubilar-me 100 % | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Sud-àfrica | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | 1Que Catalunya esdevingui independent 100 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Suècia | 1Jubilar-me 50 % | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | 1Que Catalunya esdevingui independent 50 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 2 | 0.4 % |
Suïssa | 2Jubilar-me 13.3 % | 3Trobar una bona feina a Catalunya 20 % | Tenir fills per educar-los a CAT | 6Que Catalunya esdevingui independent 40 % | 1Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 6.7 % | 2No crec que torni a Catalunya 13.3 % | 1No tinc intenció de tornar pas a CAT 6.7 % | 15 | 2.9 % |
Tailàndia | Jubilar-me | 1Trobar una bona feina a Catalunya 100 % | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Taiwan | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | 1No crec que torni a Catalunya 100 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Xile | Jubilar-me | 2Trobar una bona feina a Catalunya 40 % | Tenir fills per educar-los a CAT | 3Que Catalunya esdevingui independent 60 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 5 | 1 % |
Si has marxat a viure fora de Catalunya, quina raó et faria (o et va fer) tornar a CAT? |
| Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | |
Total vots | 91
17.4% | 172
32.8% | 34
6.5% | 96
18.3% | 64
12.2% | 54
10.3% | 13
2.5% | 524 |