Com a català que viu fora de Catalunya, com valores el servei de 3CAT? (accés a continguts, usabilitat, etc) |
vots per PAÍS | Molt bé | Bé | Ni bé ni malament | Malament | Molt malament | Vots pais | % de vots sobre el total |
Alemanya | 2Molt bé 10 % | 3Bé 15 % | 1Ni bé ni malament 5 % | 12Malament 60 % | 2Molt malament 10 % | 20 | 7.6 % |
Argentina | | | | 3Malament 100 % | | 3 | 1.1 % |
Austràlia | 1Molt bé 8.3 % | 1Bé 8.3 % | | 4Malament 33.3 % | 6Molt malament 50 % | 12 | 4.6 % |
Bèlgica | 2Molt bé 16.7 % | | | 10Malament 83.3 % | | 12 | 4.6 % |
Brasil | | | | 2Malament 40 % | 3Molt malament 60 % | 5 | 1.9 % |
Canadà | 1Molt bé 50 % | 1Bé 50 % | | | | 2 | 0.8 % |
Costa Rica | | | 1Ni bé ni malament 100 % | | | 1 | 0.4 % |
Dinamarca | | | 1Ni bé ni malament 50 % | 1Malament 50 % | | 2 | 0.8 % |
Emirats Àrabs Units | 1Molt bé 20 % | | 1Ni bé ni malament 20 % | 1Malament 20 % | 2Molt malament 40 % | 5 | 1.9 % |
Espanya | 2Molt bé 6.1 % | 6Bé 18.2 % | 6Ni bé ni malament 18.2 % | 13Malament 39.4 % | 6Molt malament 18.2 % | 33 | 12.5 % |
Estats Units d'Amèrica | 2Molt bé 4.8 % | 5Bé 11.9 % | 5Ni bé ni malament 11.9 % | 16Malament 38.1 % | 14Molt malament 33.3 % | 42 | 16 % |
França | | 1Bé 6.3 % | 2Ni bé ni malament 12.5 % | 10Malament 62.5 % | 3Molt malament 18.8 % | 16 | 6.1 % |
Hongria | | | | | 2Molt malament 100 % | 2 | 0.8 % |
Indonesia | | | | 1Malament 100 % | | 1 | 0.4 % |
Irlanda | 2Molt bé 16.7 % | 4Bé 33.3 % | 1Ni bé ni malament 8.3 % | 4Malament 33.3 % | 1Molt malament 8.3 % | 12 | 4.6 % |
Itàlia | 4Molt bé 14.8 % | 5Bé 18.5 % | 5Ni bé ni malament 18.5 % | 7Malament 25.9 % | 6Molt malament 22.2 % | 27 | 10.3 % |
Japó | | | | 2Malament 100 % | | 2 | 0.8 % |
Luxemburg | | | | 1Malament 100 % | | 1 | 0.4 % |
Marroc | | | | | 1Molt malament 100 % | 1 | 0.4 % |
Mèxic | | 3Bé 30 % | 2Ni bé ni malament 20 % | 4Malament 40 % | 1Molt malament 10 % | 10 | 3.8 % |
Noruega | | 2Bé 50 % | | 2Malament 50 % | | 4 | 1.5 % |
Nova Zelanda | 1Molt bé 25 % | 1Bé 25 % | 1Ni bé ni malament 25 % | | 1Molt malament 25 % | 4 | 1.5 % |
Països Baixos | | 4Bé 25 % | 3Ni bé ni malament 18.8 % | 5Malament 31.3 % | 4Molt malament 25 % | 16 | 6.1 % |
Puerto Rico | | | 1Ni bé ni malament 100 % | | | 1 | 0.4 % |
Regne Unit (UK) | 1Molt bé 7.1 % | 3Bé 21.4 % | 1Ni bé ni malament 7.1 % | 7Malament 50 % | 2Molt malament 14.3 % | 14 | 5.3 % |
República Dominicana | 1Molt bé 50 % | 1Bé 50 % | | | | 2 | 0.8 % |
Sèrbia | | | | 1Malament 100 % | | 1 | 0.4 % |
Sud-àfrica | 1Molt bé 100 % | | | | | 1 | 0.4 % |
Suècia | | | | 2Malament 66.7 % | 1Molt malament 33.3 % | 3 | 1.1 % |
Suïssa | | 1Bé 50 % | | 1Malament 50 % | | 2 | 0.8 % |
Tailàndia | | 1Bé 50 % | | | 1Molt malament 50 % | 2 | 0.8 % |
Xile | | 1Bé 25 % | 1Ni bé ni malament 25 % | 2Malament 50 % | | 4 | 1.5 % |
Com a català que viu fora de Catalunya, com valores el servei de 3CAT? (accés a continguts, usabilitat, etc) |
| Molt bé | Bé | Ni bé ni malament | Malament | Molt malament | |
Total vots | 21
8% | 43
16.3% | 32
12.2% | 111
42.2% | 56
21.3% | 263 |