Si has marxat a viure fora de Catalunya, quina raó et faria (o et va fer) tornar a CAT? |
vots per PAÍS | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | Vots pais | % de vots sobre el total |
Alemanya | 11Jubilar-me 22 % | 21Trobar una bona feina a Catalunya 42 % | 2Tenir fills per educar-los a CAT 4 % | 5Que Catalunya esdevingui independent 10 % | 2Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 4 % | 8No crec que torni a Catalunya 16 % | 1No tinc intenció de tornar pas a CAT 2 % | 50 | 8.2 % |
Andorra | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | 1Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 100 % | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Aràbia Saudita | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | 1Que Catalunya esdevingui independent 100 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Argentina | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | 1Que Catalunya esdevingui independent 50 % | 1Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 50 % | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 2 | 0.3 % |
Austràlia | 2Jubilar-me 10.5 % | 6Trobar una bona feina a Catalunya 31.6 % | Tenir fills per educar-los a CAT | 8Que Catalunya esdevingui independent 42.1 % | 1Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 5.3 % | 2No crec que torni a Catalunya 10.5 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 19 | 3.1 % |
Àustria | 3Jubilar-me 60 % | 2Trobar una bona feina a Catalunya 40 % | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 5 | 0.8 % |
Bèlgica | 2Jubilar-me 22.2 % | 4Trobar una bona feina a Catalunya 44.4 % | Tenir fills per educar-los a CAT | 1Que Catalunya esdevingui independent 11.1 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | 1No crec que torni a Catalunya 11.1 % | 1No tinc intenció de tornar pas a CAT 11.1 % | 9 | 1.5 % |
Bolívia | Jubilar-me | 1Trobar una bona feina a Catalunya 100 % | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Brasil | Jubilar-me | 1Trobar una bona feina a Catalunya 14.3 % | 2Tenir fills per educar-los a CAT 28.6 % | 2Que Catalunya esdevingui independent 28.6 % | 1Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 14.3 % | 1No crec que torni a Catalunya 14.3 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 7 | 1.1 % |
Canadà | 1Jubilar-me 16.7 % | 1Trobar una bona feina a Catalunya 16.7 % | Tenir fills per educar-los a CAT | 3Que Catalunya esdevingui independent 50 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | 1No tinc intenció de tornar pas a CAT 16.7 % | 6 | 1 % |
Colòmbia | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | 1Tenir fills per educar-los a CAT 50 % | 1Que Catalunya esdevingui independent 50 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 2 | 0.3 % |
Costa Rica | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | 1No crec que torni a Catalunya 100 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Dinamarca | 2Jubilar-me 33.3 % | 4Trobar una bona feina a Catalunya 66.7 % | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 6 | 1 % |
Egipte | Jubilar-me | 1Trobar una bona feina a Catalunya 100 % | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Emirats Àrabs Units | 3Jubilar-me 37.5 % | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | 3Que Catalunya esdevingui independent 37.5 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | 2No crec que torni a Catalunya 25 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 8 | 1.3 % |
Equador | 1Jubilar-me 33.3 % | 2Trobar una bona feina a Catalunya 66.7 % | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 3 | 0.5 % |
Eslovàquia | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | 1Que Catalunya esdevingui independent 100 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Eslovènia | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | 1Que Catalunya esdevingui independent 100 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Espanya | 16Jubilar-me 12.6 % | 43Trobar una bona feina a Catalunya 33.9 % | 12Tenir fills per educar-los a CAT 9.4 % | 21Que Catalunya esdevingui independent 16.5 % | 28Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 22 % | 4No crec que torni a Catalunya 3.1 % | 3No tinc intenció de tornar pas a CAT 2.4 % | 127 | 20.9 % |
Estats Units d'Amèrica | 28Jubilar-me 21.9 % | 47Trobar una bona feina a Catalunya 36.7 % | 6Tenir fills per educar-los a CAT 4.7 % | 23Que Catalunya esdevingui independent 18 % | 17Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 13.3 % | 7No crec que torni a Catalunya 5.5 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 128 | 21 % |
França | 4Jubilar-me 23.5 % | 2Trobar una bona feina a Catalunya 11.8 % | 1Tenir fills per educar-los a CAT 5.9 % | 6Que Catalunya esdevingui independent 35.3 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | 3No crec que torni a Catalunya 17.6 % | 1No tinc intenció de tornar pas a CAT 5.9 % | 17 | 2.8 % |
Grècia | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | 1Tenir fills per educar-los a CAT 50 % | 1Que Catalunya esdevingui independent 50 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 2 | 0.3 % |
Guatemala | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | 1Tenir fills per educar-los a CAT 100 % | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Hondures | Jubilar-me | 2Trobar una bona feina a Catalunya 100 % | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 2 | 0.3 % |
Hong Kong | 1Jubilar-me 100 % | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Hongria | 1Jubilar-me 50 % | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | 1Que Catalunya esdevingui independent 50 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 2 | 0.3 % |
Índia | Jubilar-me | 2Trobar una bona feina a Catalunya 66.7 % | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | 1Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 33.3 % | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 3 | 0.5 % |
Indonesia | 1Jubilar-me 33.3 % | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | 2No crec que torni a Catalunya 66.7 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 3 | 0.5 % |
Irlanda | 1Jubilar-me 10 % | 3Trobar una bona feina a Catalunya 30 % | Tenir fills per educar-los a CAT | 1Que Catalunya esdevingui independent 10 % | 2Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 20 % | No crec que torni a Catalunya | 3No tinc intenció de tornar pas a CAT 30 % | 10 | 1.6 % |
Israel | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | 1Tenir fills per educar-los a CAT 33.3 % | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | 2No crec que torni a Catalunya 66.7 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 3 | 0.5 % |
Itàlia | 5Jubilar-me 23.8 % | 6Trobar una bona feina a Catalunya 28.6 % | Tenir fills per educar-los a CAT | 4Que Catalunya esdevingui independent 19 % | 3Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 14.3 % | 3No crec que torni a Catalunya 14.3 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 21 | 3.4 % |
Japó | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | 1No tinc intenció de tornar pas a CAT 100 % | 1 | 0.2 % |
Kenya | Jubilar-me | 1Trobar una bona feina a Catalunya 100 % | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Lituània | 1Jubilar-me 100 % | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Marroc | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | 2No crec que torni a Catalunya 100 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 2 | 0.3 % |
Mèxic | 4Jubilar-me 12.5 % | 14Trobar una bona feina a Catalunya 43.8 % | 6Tenir fills per educar-los a CAT 18.8 % | 1Que Catalunya esdevingui independent 3.1 % | 4Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 12.5 % | 2No crec que torni a Catalunya 6.3 % | 1No tinc intenció de tornar pas a CAT 3.1 % | 32 | 5.3 % |
Noruega | 1Jubilar-me 6.7 % | 6Trobar una bona feina a Catalunya 40 % | Tenir fills per educar-los a CAT | 3Que Catalunya esdevingui independent 20 % | 2Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 13.3 % | 2No crec que torni a Catalunya 13.3 % | 1No tinc intenció de tornar pas a CAT 6.7 % | 15 | 2.5 % |
Nova Zelanda | 1Jubilar-me 12.5 % | 2Trobar una bona feina a Catalunya 25 % | Tenir fills per educar-los a CAT | 1Que Catalunya esdevingui independent 12.5 % | 3Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 37.5 % | 1No crec que torni a Catalunya 12.5 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 8 | 1.3 % |
Oman | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | 1Que Catalunya esdevingui independent 100 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Països Baixos | 5Jubilar-me 27.8 % | 2Trobar una bona feina a Catalunya 11.1 % | 1Tenir fills per educar-los a CAT 5.6 % | Que Catalunya esdevingui independent | 1Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 5.6 % | 8No crec que torni a Catalunya 44.4 % | 1No tinc intenció de tornar pas a CAT 5.6 % | 18 | 3 % |
Palestina | Jubilar-me | 1Trobar una bona feina a Catalunya 100 % | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Paraguai | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | 1Que Catalunya esdevingui independent 100 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Polònia | 1Jubilar-me 20 % | 2Trobar una bona feina a Catalunya 40 % | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | 1Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 20 % | 1No crec que torni a Catalunya 20 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 5 | 0.8 % |
Portugal | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | 2No crec que torni a Catalunya 100 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 2 | 0.3 % |
Puerto Rico | 1Jubilar-me 50 % | 1Trobar una bona feina a Catalunya 50 % | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 2 | 0.3 % |
Regne Unit (UK) | 7Jubilar-me 20 % | 11Trobar una bona feina a Catalunya 31.4 % | 3Tenir fills per educar-los a CAT 8.6 % | 7Que Catalunya esdevingui independent 20 % | 3Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 8.6 % | 2No crec que torni a Catalunya 5.7 % | 2No tinc intenció de tornar pas a CAT 5.7 % | 35 | 5.7 % |
República Dominicana | 1Jubilar-me 25 % | 1Trobar una bona feina a Catalunya 25 % | Tenir fills per educar-los a CAT | 1Que Catalunya esdevingui independent 25 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | 1No tinc intenció de tornar pas a CAT 25 % | 4 | 0.7 % |
República Txeca | 1Jubilar-me 50 % | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | 1No crec que torni a Catalunya 50 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 2 | 0.3 % |
Rússia | 1Jubilar-me 33.3 % | Trobar una bona feina a Catalunya | 2Tenir fills per educar-los a CAT 66.7 % | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 3 | 0.5 % |
Sèrbia | 1Jubilar-me 100 % | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Sud-àfrica | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | 1Que Catalunya esdevingui independent 100 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Suècia | 1Jubilar-me 20 % | 1Trobar una bona feina a Catalunya 20 % | Tenir fills per educar-los a CAT | 3Que Catalunya esdevingui independent 60 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 5 | 0.8 % |
Suïssa | 3Jubilar-me 18.8 % | 3Trobar una bona feina a Catalunya 18.8 % | Tenir fills per educar-los a CAT | 6Que Catalunya esdevingui independent 37.5 % | 1Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 6.3 % | 2No crec que torni a Catalunya 12.5 % | 1No tinc intenció de tornar pas a CAT 6.3 % | 16 | 2.6 % |
Tailàndia | Jubilar-me | 1Trobar una bona feina a Catalunya 100 % | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Taiwan | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | 1No crec que torni a Catalunya 100 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Xile | Jubilar-me | 2Trobar una bona feina a Catalunya 33.3 % | Tenir fills per educar-los a CAT | 3Que Catalunya esdevingui independent 50 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | 1No crec que torni a Catalunya 16.7 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 6 | 1 % |
Si has marxat a viure fora de Catalunya, quina raó et faria (o et va fer) tornar a CAT? |
| Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | |
Total vots | 111
18.2% | 196
32.2% | 39
6.4% | 112
18.4% | 72
11.8% | 61
10% | 18
3% | 609 |