Si has marxat a viure fora de Catalunya, quina raó et faria (o et va fer) tornar a CAT? |
vots per PAÍS | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | Vots pais | % de vots sobre el total |
Alemanya | 10Jubilar-me 22.2 % | 19Trobar una bona feina a Catalunya 42.2 % | 2Tenir fills per educar-los a CAT 4.4 % | 5Que Catalunya esdevingui independent 11.1 % | 1Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 2.2 % | 7No crec que torni a Catalunya 15.6 % | 1No tinc intenció de tornar pas a CAT 2.2 % | 45 | 8 % |
Andorra | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | 1Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 100 % | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Aràbia Saudita | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | 1Que Catalunya esdevingui independent 100 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Argentina | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | 1Que Catalunya esdevingui independent 50 % | 1Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 50 % | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 2 | 0.4 % |
Austràlia | 2Jubilar-me 12.5 % | 6Trobar una bona feina a Catalunya 37.5 % | Tenir fills per educar-los a CAT | 6Que Catalunya esdevingui independent 37.5 % | 1Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 6.3 % | 1No crec que torni a Catalunya 6.3 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 16 | 2.8 % |
Àustria | 3Jubilar-me 60 % | 2Trobar una bona feina a Catalunya 40 % | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 5 | 0.9 % |
Bèlgica | 2Jubilar-me 28.6 % | 2Trobar una bona feina a Catalunya 28.6 % | Tenir fills per educar-los a CAT | 1Que Catalunya esdevingui independent 14.3 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | 1No crec que torni a Catalunya 14.3 % | 1No tinc intenció de tornar pas a CAT 14.3 % | 7 | 1.2 % |
Bolívia | Jubilar-me | 1Trobar una bona feina a Catalunya 100 % | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Brasil | Jubilar-me | 1Trobar una bona feina a Catalunya 14.3 % | 2Tenir fills per educar-los a CAT 28.6 % | 2Que Catalunya esdevingui independent 28.6 % | 1Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 14.3 % | 1No crec que torni a Catalunya 14.3 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 7 | 1.2 % |
Canadà | 1Jubilar-me 16.7 % | 1Trobar una bona feina a Catalunya 16.7 % | Tenir fills per educar-los a CAT | 3Que Catalunya esdevingui independent 50 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | 1No tinc intenció de tornar pas a CAT 16.7 % | 6 | 1.1 % |
Colòmbia | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | 1Tenir fills per educar-los a CAT 50 % | 1Que Catalunya esdevingui independent 50 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 2 | 0.4 % |
Costa Rica | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | 1No crec que torni a Catalunya 100 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Dinamarca | 2Jubilar-me 33.3 % | 4Trobar una bona feina a Catalunya 66.7 % | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 6 | 1.1 % |
Emirats Àrabs Units | 3Jubilar-me 37.5 % | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | 3Que Catalunya esdevingui independent 37.5 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | 2No crec que torni a Catalunya 25 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 8 | 1.4 % |
Equador | 1Jubilar-me 33.3 % | 2Trobar una bona feina a Catalunya 66.7 % | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 3 | 0.5 % |
Eslovàquia | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | 1Que Catalunya esdevingui independent 100 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Eslovènia | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | 1Que Catalunya esdevingui independent 100 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Espanya | 15Jubilar-me 12.7 % | 37Trobar una bona feina a Catalunya 31.4 % | 11Tenir fills per educar-los a CAT 9.3 % | 20Que Catalunya esdevingui independent 16.9 % | 28Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 23.7 % | 4No crec que torni a Catalunya 3.4 % | 3No tinc intenció de tornar pas a CAT 2.5 % | 118 | 20.9 % |
Estats Units d'Amèrica | 23Jubilar-me 19.7 % | 45Trobar una bona feina a Catalunya 38.5 % | 4Tenir fills per educar-los a CAT 3.4 % | 22Que Catalunya esdevingui independent 18.8 % | 16Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 13.7 % | 7No crec que torni a Catalunya 6 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 117 | 20.7 % |
França | 3Jubilar-me 20 % | 2Trobar una bona feina a Catalunya 13.3 % | 1Tenir fills per educar-los a CAT 6.7 % | 5Que Catalunya esdevingui independent 33.3 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | 3No crec que torni a Catalunya 20 % | 1No tinc intenció de tornar pas a CAT 6.7 % | 15 | 2.7 % |
Grècia | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | 1Tenir fills per educar-los a CAT 50 % | 1Que Catalunya esdevingui independent 50 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 2 | 0.4 % |
Guatemala | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | 1Tenir fills per educar-los a CAT 100 % | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Hondures | Jubilar-me | 2Trobar una bona feina a Catalunya 100 % | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 2 | 0.4 % |
Hong Kong | 1Jubilar-me 100 % | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Hongria | 1Jubilar-me 50 % | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | 1Que Catalunya esdevingui independent 50 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 2 | 0.4 % |
Índia | Jubilar-me | 2Trobar una bona feina a Catalunya 66.7 % | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | 1Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 33.3 % | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 3 | 0.5 % |
Indonesia | 1Jubilar-me 33.3 % | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | 2No crec que torni a Catalunya 66.7 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 3 | 0.5 % |
Irlanda | 1Jubilar-me 12.5 % | 3Trobar una bona feina a Catalunya 37.5 % | Tenir fills per educar-los a CAT | 1Que Catalunya esdevingui independent 12.5 % | 2Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 25 % | No crec que torni a Catalunya | 1No tinc intenció de tornar pas a CAT 12.5 % | 8 | 1.4 % |
Israel | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | 1Tenir fills per educar-los a CAT 33.3 % | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | 2No crec que torni a Catalunya 66.7 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 3 | 0.5 % |
Itàlia | 5Jubilar-me 23.8 % | 6Trobar una bona feina a Catalunya 28.6 % | Tenir fills per educar-los a CAT | 4Que Catalunya esdevingui independent 19 % | 3Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 14.3 % | 3No crec que torni a Catalunya 14.3 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 21 | 3.7 % |
Japó | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | 1No tinc intenció de tornar pas a CAT 100 % | 1 | 0.2 % |
Kenya | Jubilar-me | 1Trobar una bona feina a Catalunya 100 % | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Lituània | 1Jubilar-me 100 % | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Marroc | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | 2No crec que torni a Catalunya 100 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 2 | 0.4 % |
Mèxic | 4Jubilar-me 13.3 % | 13Trobar una bona feina a Catalunya 43.3 % | 6Tenir fills per educar-los a CAT 20 % | Que Catalunya esdevingui independent | 4Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 13.3 % | 2No crec que torni a Catalunya 6.7 % | 1No tinc intenció de tornar pas a CAT 3.3 % | 30 | 5.3 % |
Noruega | 1Jubilar-me 6.7 % | 6Trobar una bona feina a Catalunya 40 % | Tenir fills per educar-los a CAT | 3Que Catalunya esdevingui independent 20 % | 2Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 13.3 % | 2No crec que torni a Catalunya 13.3 % | 1No tinc intenció de tornar pas a CAT 6.7 % | 15 | 2.7 % |
Nova Zelanda | 1Jubilar-me 14.3 % | 2Trobar una bona feina a Catalunya 28.6 % | Tenir fills per educar-los a CAT | 1Que Catalunya esdevingui independent 14.3 % | 2Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 28.6 % | 1No crec que torni a Catalunya 14.3 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 7 | 1.2 % |
Oman | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | 1Que Catalunya esdevingui independent 100 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Països Baixos | 4Jubilar-me 23.5 % | 2Trobar una bona feina a Catalunya 11.8 % | 1Tenir fills per educar-los a CAT 5.9 % | Que Catalunya esdevingui independent | 1Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 5.9 % | 8No crec que torni a Catalunya 47.1 % | 1No tinc intenció de tornar pas a CAT 5.9 % | 17 | 3 % |
Palestina | Jubilar-me | 1Trobar una bona feina a Catalunya 100 % | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Paraguai | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | 1Que Catalunya esdevingui independent 100 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Polònia | 1Jubilar-me 20 % | 2Trobar una bona feina a Catalunya 40 % | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | 1Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 20 % | 1No crec que torni a Catalunya 20 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 5 | 0.9 % |
Portugal | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | 2No crec que torni a Catalunya 100 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 2 | 0.4 % |
Puerto Rico | 1Jubilar-me 50 % | 1Trobar una bona feina a Catalunya 50 % | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 2 | 0.4 % |
Regne Unit (UK) | 7Jubilar-me 20.6 % | 10Trobar una bona feina a Catalunya 29.4 % | 3Tenir fills per educar-los a CAT 8.8 % | 7Que Catalunya esdevingui independent 20.6 % | 3Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 8.8 % | 2No crec que torni a Catalunya 5.9 % | 2No tinc intenció de tornar pas a CAT 5.9 % | 34 | 6 % |
República Dominicana | Jubilar-me | 1Trobar una bona feina a Catalunya 33.3 % | Tenir fills per educar-los a CAT | 1Que Catalunya esdevingui independent 33.3 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | 1No tinc intenció de tornar pas a CAT 33.3 % | 3 | 0.5 % |
República Txeca | 1Jubilar-me 50 % | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | 1No crec que torni a Catalunya 50 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 2 | 0.4 % |
Rússia | 1Jubilar-me 33.3 % | Trobar una bona feina a Catalunya | 2Tenir fills per educar-los a CAT 66.7 % | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 3 | 0.5 % |
Sèrbia | 1Jubilar-me 100 % | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Sud-àfrica | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | 1Que Catalunya esdevingui independent 100 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Suècia | 1Jubilar-me 33.3 % | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | 2Que Catalunya esdevingui independent 66.7 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 3 | 0.5 % |
Suïssa | 2Jubilar-me 13.3 % | 3Trobar una bona feina a Catalunya 20 % | Tenir fills per educar-los a CAT | 6Que Catalunya esdevingui independent 40 % | 1Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar 6.7 % | 2No crec que torni a Catalunya 13.3 % | 1No tinc intenció de tornar pas a CAT 6.7 % | 15 | 2.7 % |
Tailàndia | Jubilar-me | 1Trobar una bona feina a Catalunya 100 % | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Taiwan | Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | 1No crec que torni a Catalunya 100 % | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 1 | 0.2 % |
Xile | Jubilar-me | 2Trobar una bona feina a Catalunya 40 % | Tenir fills per educar-los a CAT | 3Que Catalunya esdevingui independent 60 % | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | 5 | 0.9 % |
Si has marxat a viure fora de Catalunya, quina raó et faria (o et va fer) tornar a CAT? |
| Jubilar-me | Trobar una bona feina a Catalunya | Tenir fills per educar-los a CAT | Que Catalunya esdevingui independent | Vaig marxar només per un temps limitat i tenia previst tornar | No crec que torni a Catalunya | No tinc intenció de tornar pas a CAT | |
Total vots | 100
17.7% | 180
31.9% | 36
6.4% | 105
18.6% | 69
12.2% | 58
10.3% | 16
2.8% | 564 |