CATALANSALMON a Oceania |
n | ID | CIUTAT | | | |
|
USERS |
1.- | 147 | Adelaide | Adelaide.catalansalmon.com Catalans a ADELAIDE :: Portal de catalans que viuen a ADELAIDE, Austràlia | -34.933 | 138.6 | 23-09-2011 | 20 |
2.- | 117 | Auckland | Auckland.catalansalmon.com Catalans a AUCKLAND :: Portal de catalans que viuen a Auckland, Nova Zelanda | -36.867 | 174.767 | 15-02-2011 | 42 |
3.- | 121 | Brisbane | Brisbane.catalansalmon.com Catalans a BRISBANE :: Portal de catalans que viuen a Brisbane, Austràlia
| -27.468 | 153.028 | 15-04-2011 | 99 |
4.- | 371 | Cairns | CAIRNS.catalansalmon.com Catalans a Cairns :: Xarxa Social de catalans que viuen a Cairns, Queensland, Austràlia | -16.917 | 145.767 | 10-10-2014 | 5 |
5.- | 338 | Canberra | CANBERRA.catalansalmon.com Catalans a CANBERRA:: Xarxa Social de catalans que viuen a CANBERRA, Autràlia | -35.284 | 149.128 | 15-02-2014 | 13 |
6.- | 301 | Christchurch | CHRISTCHURCH.catalansalmon.com Catalans a CHRISTCHURCH :: Xarxa Social de catalans que viuen a CHRISTCHURCH, Nova Zelanda | -43.533 | 172.633 | 17-02-2013 | 8 |
7.- | 372 | FIJI | FIJI.catalansalmon.com Catalans a FIJI :: Xarxa Social de catalans que viuen a FIJI | -18.142 | 178.441 | 16-10-2014 | 0 |
8.- | 265 | Gold Coast | GOLDCOAST.catalansalmon.com Catalans a GOLD COAST :: Xarxa Social de catalans que viuen a GOLD COAST, AUSTRALIA | -27.947 | 153.433 | 02-11-2012 | 11 |
9.- | 365 | MALDIVES | MALDIVES.catalansalmon.com Catalans a MALDIVES :: Xarxa Social de catalans que viuen a les MALDIVES | 4.175 | 73.509 | 30-09-2014 | 1 |
10.- | 77 | Melbourne | Melbourne.catalansalmon.com Catalans a Melbourne :: Portal dels catalans que viuen a Melbourne, Austràlia | -37.814 | 144.963 | 23-11-2009 | 88 |
11.- | 103 | Newcastle (Austràlia) | Newcastle.catalansalmon.com Catalans a Newcastle :: Portal de catalans que viuen a Newcastle, New South Wales, Australia | -32.927 | 151.776 | 02-10-2010 | 3 |
12.- | 481 | PAPUA NOVA GUINEA | PAPUANOVAGUINEA.catalansalmon.com CATALANS A PAPUA NOVA GUINEA :: Portal dels catalans que viuen a PAPUA NOVA GUINEA | -9.443 | 147.18 | 29-11-2023 | 0 |
13.- | 25 | Perth | perth.catalansalmon.com Catalans a Perth :: Portals dels catalans que viuen a Perth | -31.933 | 115.833 | 18-05-2007 | 38 |
14.- | 471 | Queenstown | queenstown.catalansalmon.com CATALANS A QWEENSTOWN:: Portal dels catalans que viuen a Queenstown, New Zealand, nova Zelanda | -45.029 | 168.662 | 02-11-2021 | 0 |
15.- | 24 | Sydney | sydney.catalansalmon.com Catalans a Sydney :: Portals dels catalans que viuen a Sydney | -33.868 | 151.207 | 15-03-2007 | 193 |
16.- | 226 | Tasmania | Tasmania.catalansalmon.com Catalans a Tasmània :: Xarxa Social de catalans que viuen a Tasmània, Austàlia | -42.879 | 147.329 | 15-09-2012 | 5 |
17.- | 376 | Tauranga | Tauranga.catalansalmon.com Catalans a Tauranga :: Xarxa Social de catalans que viuen a Tauranga - New Zealand | -37.686 | 176.167 | 27-10-2014 | 3 |
18.- | 486 | Warrnambool | warrnambool.catalansalmon.com Catalanes a Warrnambool, Victòria, Australia | -38.383 | 142.483 | 08-07-2024 | 0 |
19.- | 145 | Wellington | NEWZEALAND.catalansalmon.com Catalans a WELLINGTON :: Portal de catalans que viuen a WELLINGTON, New Zealand | -41.287 | 174.776 | 15-09-2011 | 30 |
|
559 |